Ordering Notes
Technical Resources
| catalog # | Product Name | model # | flow capacity 1 | units | |
|---|---|---|---|---|---|
20684 | Zero Air Generator | 75-83NA | 1000cc/min. | ea. | |
20684-550 | Zero Air Generator | 75-83NA with United Kingdom Power Cord | 1000cc/min. | ea. | |
20680 | Zero Air Generator | HPZA-3500 | 3500cc/min. | ea. | |
20680-551 | Zero Air Generator | HPZA-3500 with European Power Cord | 3500cc/min. | ea. | |
20681 | Zero Air Generator | HPZA-7000 | 7000cc/min. | ea. | |
20682 | Zero Air Generator | HPZA-18000 | 18,000cc/min. | ea. | |
20683 | Zero Air Generator | HPZA-30000 | 30,000cc/min. | ea. | |
21646 | Maintenance Kit | for 75-83NA | kit | ||
21647 | Maintenance Kit | for HPZA-3500, HPZA-7000, HPZA-18000, HPZA-30000 | kit | ||
22005 | Replacement Catalyst Tower | for 75-83NA | 1000cc/min. | ea. | |
22004 | Replacement Catalyst Tower | for HPZA-3500 | 3500cc/min. | ea. | |
22006 | Replacement Catalyst Tower | for HPZA-7000 | 7000cc/min. | ea. | |
22007 | Replacement Catalyst Tower | for HPZA-18000 | 18,000cc/min. | ea. | |
22008 | Replacement Catalyst Tower | for HPZA-30000 | 30,000cc/min. | ea. |
