Ordering Notes
Technical Resources
| catalog # | id | od | units | |
|---|---|---|---|---|
21500 | 0.01″ | 1/16″ | 25 ft. | |
21501 | 0.01″ | 1/16″ | 26–100 ft./price per ft. | |
21502 | 0.01″ | 1/16″ | >100 ft./price per ft. | |
21503 | 0.02″ | 1/16″ | 25 ft. | |
21504 | 0.02″ | 1/16″ | 26–100 ft./price per ft. | |
21505 | 0.02″ | 1/16″ | >100 ft./price per ft. | |
21506 | 0.03″ | 1/16″ | 25 ft. | |
21507 | 0.03″ | 1/16″ | 26–100 ft./price per ft. | |
21508 | 0.03″ | 1/16″ | >100 ft./price per ft. | |
21509 | 0.04″ | 1/16″ | 25 ft. | |
21510 | 0.04″ | 1/16″ | 26–100 ft./price per ft. | |
21511 | 0.04″ | 1/16″ | >100 ft./price per ft. | |
21512 | 0.085″ | 1/8″ | 25 ft. | |
21513 | 0.085″ | 1/8″ | 26–100 ft./price per ft. | |
21514 | 0.085″ | 1/8″ | >100 ft./price per ft. | |
21515 | 0.21″ | 1/4″ | 25 ft. | |
21516 | 0.21″ | 1/4″ | 26–100 ft./price per ft. | |
21517 | 0.21″ | 1/4″ | >100 ft./price per ft. |
