Ordering Notes
Technical Resources
| catalog # | length | id | df | units | |
|---|---|---|---|---|---|
11005 | 15m | 0.25mm | 0.10μm | ea. | |
11008 | 30m | 0.25mm | 0.10μm | ea. | |
11011 | 60m | 0.25mm | 0.10μm | ea. | |
11020 | 15m | 0.25mm | 0.25μm | ea. | |
11023 | 30m | 0.25mm | 0.25μm | ea. | |
11026 | 60m | 0.25mm | 0.25μm | ea. | |
11035 | 15m | 0.25mm | 0.50μm | ea. | |
11038 | 30m | 0.25mm | 0.50μm | ea. | |
11041 | 60m | 0.25mm | 0.50μm | ea. | |
11006 | 15m | 0.32mm | 0.10μm | ea. | |
11009 | 30m | 0.32mm | 0.10μm | ea. | |
11012 | 60m | 0.32mm | 0.10μm | ea. | |
11021 | 15m | 0.32mm | 0.25μm | ea. | |
11024 | 30m | 0.32mm | 0.25μm | ea. | |
11027 | 60m | 0.32mm | 0.25μm | ea. | |
11036 | 15m | 0.32mm | 0.50μm | ea. | |
11039 | 30m | 0.32mm | 0.50μm | ea. | |
11042 | 60m | 0.32mm | 0.50μm | ea. | |
11051 | 15m | 0.32mm | 1.00μm | ea. | |
11054 | 30m | 0.32mm | 1.00μm | ea. | |
11057 | 60m | 0.32mm | 1.00μm | ea. | |
11007 | 15m | 0.53mm | 0.10μm | ea. | |
11010 | 30m | 0.53mm | 0.10μm | ea. | |
11013 | 60m | 0.53mm | 0.10μm | ea. | |
11022 | 15m | 0.53mm | 0.25μm | ea. | |
11025 | 30m | 0.53mm | 0.25μm | ea. | |
11028 | 60m | 0.53mm | 0.25μm | ea. | |
11037 | 15m | 0.53mm | 0.50μm | ea. | |
11040 | 30m | 0.53mm | 0.50μm | ea. | |
11043 | 60m | 0.53mm | 0.50μm | ea. | |
11052 | 15m | 0.53mm | 1.00μm | ea. | |
11055 | 30m | 0.53mm | 1.00μm | ea. | |
11058 | 60m | 0.53mm | 1.00μm | ea. | |
11062 | 15m | 0.53mm | 1.50μm | ea. | |
11065 | 30m | 0.53mm | 1.50μm | ea. | |
11068 | 60m | 0.53mm | 1.50μm | ea. |
