Ordering Notes
Technical Resources
| catalog # | length | id | df | units | |
|---|---|---|---|---|---|
49914 | 20 m | 0.18 mm | 1.00 μm | ea. | |
49915 | 40 m | 0.18 mm | 1.00 μm | ea. | |
19915 | 30 m | 0.25 mm | 1.40 μm | ea. | |
19916 | 60 m | 0.25 mm | 1.40 μm | ea. | |
19919 | 30 m | 0.32 mm | 1.80 μm | ea. | |
19920 | 60 m | 0.32 mm | 1.80 μm | ea. | |
19908 | 30 m | 0.45 mm | 2.55 μm | ea. | |
19909 | 60 m | 0.45 mm | 2.55 μm | ea. | |
19985 | 30 m | 0.53 mm | 3.00 μm | ea. | |
19988 | 60 m | 0.53 mm | 3.00 μm | ea. | |
19974 | 75 m | 0.53 mm | 3.00 μm | ea. |
