Ordering Notes
Technical Resources
| catalog # | Course Title | course date | city | state | units | |
|---|---|---|---|---|---|---|
65856 | Comprehensive Capillary GC Seminar | February 13, 2012 | Houston | TX | ea. | |
65857 | Oil Spill Fundamentals Webinar | February 14, 2012 | Houston | TX | ea. | |
65858 | Comprehensive Capillary GC Seminar | February 15, 2012 | Dallas | TX | ea. | |
65859 | Oil Spill Fundamentals Webinar | February 16, 2012 | Baton Rouge | LA | ea. | |
65860 | Comprehensive Capillary GC Seminar | February 17, 2012 | Baton Rouge | LA | ea. | |
65852A | Practical Application of LC-MS for Clinical Analyses Seminar | March 26, 2012 | Cambridge | MA | ea. | |
65862 | Oil Spill Fundamentals Webinar | March 27, 2012 | Bridgewater | NJ | ea. | |
65853A | Practical Application of LC-MS for Clinical Analyses Seminar | March 28, 2012 | Bridgewater | NJ | ea. | |
65865 | GC-MS Fundamentals Seminar | April 9, 2012 | Indianapolis | IN | ea. | |
65866 | QuEChERS Sample Prep Hands-On Demo | April 10, 2012 | Chicago | IL | ea. | |
65867 | GC-MS Fundamentals Seminar | April 11, 2012 | Chicago | IL | ea. | |
65868 | GC-MS Fundamentals Seminar | April 12, 2012 | Omaha | NE | ea. | |
65869 | LC Column Selection for Mass Spectrometry Webinar | April 13, 2012 | Omaha | NE | ea. | |
65870 | Comprehensive Capillary GC Seminar | April 16, 2012 | Pasadena | CA | ea. | |
65871 | Using Selectivity to Create Fast and Effective Separations Webinar | April 17, 2012 | Richmond | CA | ea. | |
65872 | Comprehensive Capillary GC Seminar | April 18, 2012 | Pleasanton | CA | ea. | |
65873 | Using Selectivity to Create Fast and Effective Separations Webinar | April 19, 2012 | Seattle | WA | ea. | |
65874 | Comprehensive Capillary GC Seminar | April 20, 2012 | Seattle | WA | ea. | |
65875 | GC-MS Fundamentals Seminar | June 4, 2012 | Research Triangle Park (RTP) | NC | ea. | |
65876 | GC-MS Inlet Optimization Webinar | June 5, 2012 | Research Triangle Park (RTP) | NC | ea. | |
65877 | GC-MS Fundamentals Seminar | June 6, 2012 | Atlanta | GA | ea. | |
65878 | GC-MS Inlet Optimization Webinar | June 7, 2012 | Atlanta | GA | ea. | |
65880 | Using Selectivity to Create Fast and Effective Separations Webinar | July 30, 2012 | Danbury | CT | ea. | |
65879 | LC-MS Fundamentals Seminar | July 31, 2012 | Groton | CT | ea. | |
65881 | LC-MS Fundamentals Seminar | August 1, 2012 | Cambridge | MA | ea. | |
65882 | Using Selectivity to Create Fast and Effective Separations Webinar | August 2, 2012 | Cambridge | MA | ea. | |
65883 | LC-MS Fundamentals Seminar | August 3, 2012 | Albany | NY | ea. | |
65884 | GC-MS Fundamentals Seminar | September 17, 2012 | Columbus | OH | ea. | |
65885 | GC-MS Inlet Optimization Webinar | September 18, 2012 | Columbus | OH | ea. | |
65886 | GC-MS Fundamentals Seminar | September 19, 2012 | Pittsburgh | PA | ea. | |
65887 | GC-MS Inlet Optimization Webinar | September 20, 2012 | Pittsburgh | PA | ea. | |
65888 | GC-MS Fundamentals Seminar | September 21, 2012 | Buffalo | NY | ea. |
