Ordering Notes
Technical Resources
| catalog # | ferrule id | fits column id | material | fitting size | units | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20254 | 0.4mm | 0.25mm | Vespel/ Graphite | 1/8″ | 5-pk. | |
20205 | 0.5mm | 0.32mm | Graphite | 1/8″ | 5-pk. | |
20203 | 0.5mm | 0.32mm | Graphite | 1/4″ | 5-pk. | |
20255 | 0.5mm | 0.32mm | Vespel/ Graphite | 1/8″ | 5-pk. | |
20257 | 0.4/0.5mm | 0.32mm | Vespel/ Graphite | 1/4″ | 5-pk. | |
20206 | 0.8mm | 0.53mm | Graphite | 1/8″ | 5-pk. | |
20215 | 0.8mm | 0.53mm | Vespel/ Graphite | 1/8″ | 5-pk. | |
20204 | 0.8mm | 0.53mm | Graphite | 1/4″ | 5-pk. | |
20217 | 0.8mm | 0.53mm | Vespel/ Graphite | 1/4″ | 5-pk. |
