Ordering Notes
Technical Resources
| catalog # | volume | needle termination | needle gauge | needle length | needle point style | units | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24791 | 0.5μL | R | 23 | 42mm | Cone | ea. | |
24790 | 0.5μL | R | 26 | 42mm | Cone | ea. | |
24793 | 5μL | R | 23 | 42mm | Cone | ea. | |
24781 | 5μL | F | 23 | 42mm | Cone | ea. | |
24783 | 5μL | F | 23 | 42mm | Cone | 6-pk. | |
24792 | 5μL | R | 26 | 42mm | Cone | ea. | |
24780 | 5μL | F | 26 | 42mm | Cone | ea. | |
24782 | 5μL | F | 26 | 42mm | Cone | 6-pk. | |
21211 | 5μL | R | 23–26s | 42mm | Cone | ea. | |
21210 | 5μL | F | 23–26s | 42mm | Cone | ea. | |
21214 | 5μL | F | 23-26s | 42mm | Cone | 6-pk. | |
24795 | 10μL | R | 23 | 42mm | Cone | ea. | |
24785 | 10μL | F | 23 | 42mm | Cone | ea. | |
24787 | 10μL | F | 23 | 42mm | Cone | 6-pk. | |
24794 | 10μL | R | 26 | 42mm | Cone | ea. | |
24784 | 10μL | F | 26 | 42mm | Cone | ea. | |
24786 | 10μL | F | 26 | 42mm | Cone | 6-pk. | |
21213 | 10μL | R | 23–26s | 42mm | Cone | ea. | |
21212 | 10μL | F | 23–26s | 42mm | Cone | ea. | |
21215 | 10μL | F | 23–26s | 42mm | Cone | 6-pk. |
