Ordering Notes
Technical Resources
| catalog # | id | od | length | units | |
|---|---|---|---|---|---|
10075 | 0.05 mm | 0.363 ± 0.012 mm | 5 m | ea. | |
10076 | 0.10 mm | 0.363 ± 0.012 mm | 5 m | ea. | |
10077 | 0.15 mm | 0.363 ± 0.012 mm | 5 m | ea. | |
10078 | 0.18 mm | 0.37 ± 0.04 mm | 5 m | ea. | |
10079 | 0.25 mm | 0.37 ± 0.04 mm | 5 m | ea. | |
10079-600 | 0.25 mm | 0.37 ± 0.04 mm | 5 m | 6-pk. | |
10082 | 0.25 mm | 0.37 ± 0.04 mm | 10 m | ea. | |
10085 | 0.25 mm | 0.37 ± 0.04 mm | 30 m* | ea. | |
10088 | 0.25 mm | 0.37 ± 0.04 mm | 60 m*† | ea. | |
10080 | 0.32 mm | 0.45 ± 0.04 mm | 5 m | ea. | |
10080-600 | 0.32 mm | 0.45 ± 0.04 mm | 5 m | 6-pk. | |
10083 | 0.32 mm | 0.45 ± 0.04 mm | 10 m | ea. | |
10086 | 0.32 mm | 0.45 ± 0.04 mm | 30 m* | ea. | |
10089 | 0.32 mm | 0.45 ± 0.04 mm | 60 m*† | ea. | |
10081 | 0.53 mm | 0.69 ± 0.05 mm | 5 m | ea. | |
10081-600 | 0.53 mm | 0.69 ± 0.05 mm | 5 m | 6-pk. | |
10084 | 0.53 mm | 0.69 ± 0.05 mm | 10 m | ea. | |
10084-600 | 0.53 mm | 0.69 ± 0.05 mm | 10 m | 6-pk. | |
10087 | 0.53 mm | 0.69 ± 0.05 mm | 30 m* | ea. | |
10090 | 0.53 mm | 0.69 ± 0.05 mm | 60 m*† | ea. |
