Ordering Notes
Technical Resources
| catalog # | id | od | length | units | |
|---|---|---|---|---|---|
10026 | 0.25 mm | 0.37 ± 0.04 mm | 5 m | ea. | |
10026-600 | 0.25 mm | 0.37 ± 0.04 mm | 5 m | 6-pk. | |
10036 | 0.25 mm | 0.37 ± 0.04 mm | 10 m | ea. | |
10036-600 | 0.25 mm | 0.37 ± 0.04 mm | 10 m | 6-pk. | |
10027 | 0.32 mm | 0.45 ± 0.04 mm | 5 m | ea. | |
10027-600 | 0.32 mm | 0.45 ± 0.04 mm | 5 m | 6-pk. | |
10037 | 0.32 mm | 0.45 ± 0.04 mm | 10 m | ea. | |
10037-600 | 0.32 mm | 0.45 ± 0.04 mm | 10 m | 6-pk. |
