Ordering Notes
Technical Resources
| catalog # | Product Name | id | length | od | mesh | temp. limits | units | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19040 | 20% TCEP on 80/100 Chromosorb PAW | 0.75 mm | 0.56 m | 1/16″ | 0–175 °C | ea. | ||
19014 | HayeSep R | 0.75 mm | 1 m | 0.95 mm | 100/120 | up to 250 °C | ea. | |
19015 | HayeSep R | 0.75 mm | 2 m | 0.95 mm | 100/120 | up to 250 °C | ea. | |
19018 | HayeSep Q | 0.75 mm | 1 m | 0.95 mm | 100/120 | up to 275 °C | ea. | |
19019 | HayeSep Q | 0.75 mm | 2 m | 0.95 mm | 100/120 | up to 275 °C | ea. | |
19022 | HayeSep N | 0.75 mm | 1 m | 0.95 mm | 100/120 | up to 165 °C | ea. | |
19023 | HayeSep N | 0.75 mm | 2 m | 0.95 mm | 100/120 | up to 165 °C | ea. | |
19010 | HayeSep S | 0.75 mm | 1 m | 0.95 mm | 100/120 | up to 250 °C | ea. | |
19011 | HayeSep S | 0.75 mm | 2 m | 0.95 mm | 100/120 | up to 250 °C | ea. | |
19002 | Molesieve 5A | 0.75 mm | 1 m | 0.95 mm | 80/100 | up to 300 °C | ea. | |
19003 | Molesieve 5A | 0.75 mm | 2 m | 0.95 mm | 80/100 | up to 300 °C | ea. | |
19006 | Molesieve 13X | 0.75 mm | 1 m | 0.95 mm | 80/100 | up to 350 °C | ea. | |
19007 | Molesieve 13X | 0.75 mm | 2 m | 0.95 mm | 80/100 | up to 350 °C | ea. | |
19012 | HayeSep R | 1.00 mm | 1 m | 1/16″ | 100/120 | up to 250 °C | ea. | |
19013 | HayeSep R | 1.00 mm | 2 m | 1/16″ | 100/120 | up to 250 °C | ea. | |
19016 | HayeSep Q | 1.00 mm | 1 m | 1/16″ | 100/120 | up to 275 °C | ea. | |
19017 | HayeSep Q | 1.00 mm | 2 m | 1/16″ | 100/120 | up to 275 °C | ea. | |
19020 | HayeSep N | 1.00 mm | 1 m | 1/16″ | 100/120 | up to 165 °C | ea. | |
19021 | HayeSep N | 1.00 mm | 2 m | 1/16″ | 100/120 | up to 165 °C | ea. | |
19008 | HayeSep S | 1.00 mm | 1 m | 1/16″ | 100/120 | up to 250 °C | ea. | |
19009 | HayeSep S | 1.00 mm | 2 m | 1/16″ | 100/120 | up to 250 °C | ea. | |
19000 | Molesieve 5A | 1.00 mm | 1 m | 1/16″ | 80/100 | up to 300 °C | ea. | |
19001 | Molesieve 5A | 1.00 mm | 2 m | 1/16″ | 80/100 | up to 300 °C | ea. | |
19004 | Molesieve 13X | 1.00 mm | 1 m | 1/16″ | 80/100 | up to 350 °C | ea. | |
19005 | Molesieve 13X | 1.00 mm | 2 m | 1/16″ | 80/100 | up to 350 °C | ea. |
