Ordering Notes
Technical Resources
| catalog # | Product Name | method | material | volume | units | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26215 | Q210 | European EN 15662, Original Unbuffered | 150mg MgSO4, 25mg PSA | 2mL | 100-pk. | |
26216 | Q211 | 150mg MgSO4, 25mg PSA, 25mg C18 | 2mL | 100-pk. | ||
26217 | Q212 | European EN 15662 | 150mg MgSO4, 25mg PSA, 2.5mg GCB | 2mL | 100-pk. | |
26218 | Q213 | European EN 15662 | 150mg MgSO4, 25mg PSA, 7.5mg GCB | 2mL | 100-pk. | |
26124 | Q250 | AOAC 2007.01 | 150mg MgSO4, 50mg PSA | 2mL | 100-pk. | |
26125 | Q251 | AOAC 2007.01 | 150mg MgSO4, 50mg PSA, 50mg C18 | 2mL | 100-pk. | |
26123 | Q253 | 150mg MgSO4, 50mg PSA, 50mg GCB | 2mL | 100-pk. | ||
26219 | Q252 | AOAC 2007.01 | 150mg MgSO4, 50mg PSA, 50mg C18, 50mg GCB | 2mL | 100-pk. | |
26220 | Q350 | AOAC 2007.01 | 1200mg MgSO4, 400mg PSA | 15mL | 50-pk. | |
26221 | Q351 | AOAC 2007.01 | 1200mg MgSO4, 400mg PSA, 400mg C18 | 15mL | 50-pk. | |
26222 | Q352 | AOAC 2007.01 | 1200mg MgSO4, 400mg PSA, 400mg C18, 400mg GCB | 15mL | 50-pk. | |
26223 | Q370 | European EN 15662, Original Unbuffered | 900mg MgSO4, 150mg PSA | 15mL | 50-pk. | |
26224 | Q371 | European EN 15662 | 900mg MgSO4, 150mg PSA, 15mg GCB | 15mL | 50-pk. | |
26225 | Q372 | European EN 15662 | 900mg MgSO4, 150mg PSA, 45mg GCB | 15mL | 50-pk. | |
26226 | Q373 | 900mg MgSO4, 150mg PSA, 150mg C18 | 15mL | 50-pk. | ||
26126 | Q374 | 900mg MgSO4, 300mg PSA, 150mg GCB | 15mL | 50-pk. |
