Ordering Notes
Technical Resources
| catalog # | volume | needle termination | needle gauge | needle length | needle point style | units | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24928 | 0.5μL | R | 23 | 50mm | Cone | ea. | |
24926 | 0.5μL | R | 26 | 50mm | Cone | ea. | |
24921 | 5μL | F | 23 | 50mm | Cone | ea. | |
24920 | 5μL | F | 26 | 50mm | Cone | ea. | |
24923 | 10μL | F | 23 | 50mm | Cone | ea. | |
24932 | 10μL | R | 23 | 50mm | Cone | ea. | |
24922 | 10μL | F | 26 | 50mm | Cone | ea. | |
24925 | 10μL | F | 26 | 50mm | Cone | 6-pk. | |
24930 | 10μL | R | 26 | 50mm | Cone | ea. | |
22749 | 10μL* | F | 23 | 50mm | Cone | ea. | |
22750 | 25μL | F | 26 | 50mm | Cone | ea. | |
22751 | 25μL* | F | 23 | 50mm | Cone | ea. | |
22752 | 25μL* | R | 26 | 50mm | S-hole | ea. | |
22753 | 100μL* | F | 23 | 50mm | Cone | ea. | |
22754 | 100μL* | R | 26 | 50mm | Cone | ea. |
