Microbial VOCs on Rxi®-1ms
| Peaks | RT (min.) |
| 1. | 2-Butanone | 9.047 |
| 2. | 2-Methylfuran | 9.640 |
| 3. | 3-Methylfuran | 9.962 |
| 4. | 2-Methyl-1-propanol | 10.405 |
| 5. | 2-Methyl-2-butanol | 10.791 |
| 6. | 1-Butanol | 11.506 |
| 7. | 3-Methyl-2-butanol | 12.092 |
| 8. | 2-Pentanol | 12.592 |
| 9. | 2-Methyl-1-butanol | 13.779 |
| 10. | Dimethyl disulfide | 13.979 |
| 11. | 3-Hexanone | 14.994 |
| Peaks | RT (min.) |
| 12. | 2-Hexanone | 15.080 |
| 13. | 2-Heptanone | 17.767 |
| 14. | 1-Octen-3-ol | 20.019 |
| 15. | 3-Octanone | 20.133 |
| 16. | 3-Octanol | 20.433 |
| 17. | 2-Pentylfuran | 20.476 |
| 18. | 2-Ethyl-1-hexanol | 21.163 |
| 19. | 1-Octanol | 22.013 |
| 20. | 2-Isopropyl-3-methoxypyrazine | 22.628 |
| 21. | Isoborneol | 24.379 |
| 22. | α-Terpineol | 24.844 |
| 23. | Geosmin | 28.347 |
GC_AR01030
| Rxi®-1ms, 60 m, 0.25 mm ID, 1.00 µm (cat.# 13356) |
| microbial volatile organic compounds |
| 2 ppbv, 60% RH |
|
| 1.0 µL split (split ratio 1:1) |
| 1mm Split (cat.# 20972) |
| 200 °C |
|
| 10 °C (hold 1 min.) to 235 °C at 8 °C/min. |
| He, constant flow |
| 1.5 mL/min. |
| Aglient 5973 GC/MS |
| 260 °C |
| 5 min. |
| EI |
| 35-350 amu |
| Nutech 8900DS Preconcentrator |
|
| -160 °C |
| 20 °C |
|
| 20 °C |
| 200 °C |
|
| 200 °C |
| 200 °C |
|
| 200 mL |
| Agilent/HP6890 GC |
| Sample = 200 mL from canister |

RELATED CHROMATOGRAM LIBRARY SEARCHES