Pesticides on Ultra Aqueous C18
| Peaks | RT (min) | Transition 1 | Transition 2 |
| 1. | Acephate | 1.27 | 184.1 -> 143 | 184.1 -> 125 |
| 2. | Acetamiprid | 4.44 | 223.2 -> 126.1 | 223.2 -> 99.1 |
| 3. | Acibenzolar-S-methyl | 7.22 | 211 -> 136 | 211 -> 140 |
| 4. | Alanycarb | 7.91 | 400.1 -> 238.2 | 400.1 -> 91.1 |
| 5. | Aldicarb | 4.49 | 208.2 -> 116.1 | 208.2 -> 89.1 |
| 6. | Aldicarbsulfone | 2.03 | 223.1 -> 86.1 | 223.1 -> 148 |
| 7. | Aldicarbsulfoxide | 2.2 | 207.1 -> 132.1 | 207.1 -> 89.1 |
| 8. | Ametryn | 6.96 | 228.1 -> 186.1 | 228.1 -> 96 |
| 9. | Aminocarb | 5.37 | 209.1 -> 137.1 | 209.1 -> 152.1 |
| 10. | Avermectin B1a | 11.2 | 890.5 -> 305 | 890.5 -> 145 |
| 11. | Avermectin B1b | 11.4 | 876.5 -> 291 | 876.5 -> 145 |
| 12. | Azoxystrobin | 6.78 | 404.1 -> 372.1 | 404.1 -> 344.1 |
| 13. | Benalaxyl | 7.78 | 326.2 -> 148.2 | 326.2 -> 91.1 |
| 14. | Bendiocarb | 5.1 | 224.2 -> 109.2 | 224.2 -> 167.2 |
| 15. | Benfuracarb | 8.33 | 411.2 -> 195.1 | 411.2 -> 252.1 |
| 16. | Benthiavalicarb | 6.87 | 382.1 -> 116 | 382.1 -> 180.1 |
| 17. | Benthiavalicarb-isopropyl | 6.87 | 382.1 -> 196.8 | 382.1 -> 179.9 |
| 18. | Benzoximate | 7.98 | 364 -> 199 | 364 -> 105 |
| 19. | Bitertanol | 7.98 | 338 -> 70 | 338 -> 269 |
| 20. | Boscalid | 6.98 | 343 -> 307 | 343 -> 140 |
| 21. | Bromuconazole (isomer 1) | 7.36 | 378 -> 159.1 | 378 -> 161 |
| 22. | Bromuconazole (isomer 2) | 8.05 | 378.1 -> 159.1 | 378.1 -> 161 |
| 23. | Bufencarb | 5.18 | 222.2 -> 95.1 | 222.2 -> 71 |
| 24. | Bupirimate | 7.65 | 317 -> 166 | 317 -> 108 |
| 25. | Buprofezin | 8.53 | 306.2 -> 201.1 | 306.2 -> 116.2 |
| 26. | Butafenacil | 7.08 | 492.2 -> 331.1 | 492.2 -> 180.1 |
| 27. | Butocarboxim | 4.4 | 191.1 -> 75 | 191.1 -> 116 |
| 28. | Butocarboximsulfoxid | 2.1 | 207 -> 74.9 | 207 -> 90 |
| 29. | Butoxycarboxim | 1.95 | 223.1 -> 106 | 223.1 -> 166 |
| 30. | Carbaryl | 5.63 | 202.1 -> 145 | 202.1 -> 127 |
| 31. | Carbendazim | 4.52 | 192.2 -> 160.2 | 192.2 -> 132.1 |
| 32. | Carbetamide | 4.74 | 237 -> 192 | 237 -> 118 |
| 33. | Carbofuran | 5.18 | 222.2 -> 123.1 | 222.2 -> 165.2 |
| 34. | Carboxine | 5.61 | 236 -> 143 | 236 -> 87 |
| 35. | Carfentrazone-ethyl | 7.53 | 412 -> 346 | 412 -> 366 |
| 36. | Chlorfluazuron | 9.18 | 540 -> 158 | 540 -> 519.7 |
| 37. | Chloroxuron | 7.53 | 291 -> 72 | 291 -> 218 |
| 38. | Chlorpyrifos | 8.35 | 350 -> 198 | 350 -> 96.9 |
| 39. | Chlorpyrifos-methyl | 7.88 | 324 -> 125.1 | 322 -> 125.1 |
| 40. | Chlortoluron | 6.31 | 213.1 -> 72.2 | 213.1 -> 46.2 |
| 41. | Cinidon-ethyl | 8.71 | 394.1 -> 348.1 | 394.1 -> 107 |
| 42. | Clethodim | 5.81 | 360 -> 164 | 360 -> 268 |
| 43. | Clofentezine | 8.27 | 303 -> 138 | 303 -> 102 |
| 44. | Clomazone | 7.04 | 240.1 -> 125 | 240.1 -> 89.1 |
| 45. | Clothianidin | 3.35 | 250 -> 169.1 | 250 -> 132 |
| 46. | Cyanazine | 5.51 | 241.2 -> 214.2 | 241.2 -> 104.1 |
| 47. | Cyazofamid | 7.4 | 325 -> 108 | 325 -> 261 |
| 48. | Cycluron | 6.71 | 199.1 -> 89.1 | 199.1 -> 89 |
| 49. | Cymoxanil | 3.91 | 199 -> 128 | 199 -> 111 |
| 50. | Cyproconazole (isomer 1) | 7.45 | 292.2 -> 70.2 | 292.2 -> 125.2 |
| 51. | Cyproconazole (isomer 2) | 7.44 | 292.1 -> 70.2 | 292.1 -> 125.2 |
| 52. | Cyprodinil | 8.15 | 226 -> 93 | 226 -> 77 |
| 53. | Cyromazine | 2.63 | 167.2 -> 85.1 | 167.2 -> 68.2 |
| 54. | Demeton-S-methyl | 2.9 | 230.9 -> 89.1 | 230.9 -> 61 |
| 55. | Demeton-S-methyl-sulfon | 5.6 | 262.9 -> 108.9 | 262.9 -> 169 |
| 56. | Desethyl-atrazine | 3.9 | 188.1 -> 146.2 | 188.1 -> 104.1 |
| 57. | Desisopropyl-atrazine | 3.2 | 174.1 -> 104.1 | 174.1 -> 96.1 |
| 58. | Desmedipham | 6.23 | 318 -> 182 | 318 -> 136 |
| 59. | Desmethyl-pirimicarb | 5.11 | 225 -> 72 | 225 -> 168.1 |
| 60. | Diazinon | 7.88 | 305.1 -> 169.2 | 305.1 -> 97 |
| 61. | Dichlorvos | 5.36 | 221 -> 109.1 | 223.1 -> 109.1 |
| 62. | Diclobutrazol | 7.58 | 328 -> 70 | 328 -> 160 |
| 63. | Dicrotophos | 3.47 | 238 -> 112 | 238 -> 193 |
| 64. | Diethofencarb | 6.56 | 268 -> 226 | 268 -> 180 |
| 65. | Difenoconazole (isomer 1) | 8.35 | 406.2 -> 251.1 | 408.2 -> 253.1 |
| 66. | Difenoconazole (isomer 2) | 8.35 | 406.1 -> 251.1 | 408.1 -> 253.1 |
| 67. | Difenoxuron | 6.78 | 287.2 -> 123.2 | 287.2 -> 72 |
| 68. | Diflubenzuron | 7.62 | 311 -> 158.2 | 311 -> 141.2 |
| 69. | Dimethenamide | 6.9 | 276.2 -> 244.1 | 276.2 -> 168.3 |
| 70. | Dimethoate | 3.58 | 230 -> 125 | 230 -> 199.1 |
| 71. | Dimethomorph | 7.22 | 388.2 -> 301.1 | 388.2 -> 165.2 |
| 72. | Dimoxystrobin | 7.6 | 327.1 -> 205 | 327.1 -> 116 |
| 73. | Diniconazole | 8.07 | 326 -> 70 | 326 -> 159 |
| 74. | Dinotefuran | 2.02 | 203.1 -> 114.1 | 203.1 -> 129 |
| 75. | Dioxacarb | 3.68 | 224 -> 123 | 224 -> 167.1 |
| 76. | Diphenylamin | 7.03 | 170.1 -> 93 | 170.1 -> 92 |
| 77. | Disulfoton | 6.08 | 275.1 -> 89 | 275.1 -> 61 |
| 78. | Diuron | 6.7 | 233.1 -> 72 | 235.1 -> 72.1 |
| 79. | Edifenphos | 6.66 | 311 -> 283 | 328 -> 283 |
| 80. | EPN | 6.72 | 324 -> 157.1 | 324 -> 296 |
| 81. | Epoxiconazole | 7.65 | 330 -> 121 | 330 -> 101 |
| 82. | Etaconazole | 7.57 | 328.2 -> 159.1 | 328.2 -> 123 |
| 83. | Ethiofencarb | 5.58 | 226.1 -> 106.9 | 226.1 -> 164.1 |
| 84. | Ethiofencarbsulfoxid | 3.48 | 242 -> 107 | 242 -> 185.1 |
| 85. | Ethion | 7.9 | 385 -> 199 | 385 -> 171 |
| 86. | Ethiprole | 6.62 | 397.3 -> 351 | 397.3 -> 255.5 |
| 87. | Ethofenprox | 9.66 | 394.1 -> 107.1 | 394.1 -> 177.2 |
| 88. | Ethofumesate | 6.54 | 304 -> 121 | 304 -> 161 |
| 89. | Ethoprophos | 5.98 | 243 -> 131 | 243 -> 97 |
| 90. | Ethoxyquin | 7.4 | 218.1 -> 174 | 218.1 -> 160 |
| 91. | Etoxazole | 9 | 360.1 -> 141 | 360.1 -> 57.2 |
| 92. | Famoxadone | 7.72 | 392 -> 331 | 392 -> 238 |
| 93. | Fenamidone | 6.65 | 312.1 -> 92.1 | 312.1 -> 65 |
| 94. | Fenamiphos | 7.5 | 304.2 -> 217.1 | 304.2 -> 202.1 |
| 95. | Fenarimol | 7.3 | 331 -> 268 | 331 -> 81 |
| 96. | Fenazaquin | 9.91 | 307 -> 161 | 307 -> 147 |
| 97. | Fenbuconazole | 7.57 | 337 -> 125 | 337 -> 70 |
| 98. | Fenhexamid | 7.04 | 302 -> 97 | 302 -> 55 |
| 99. | Fenitrothion | 6.4 | 278 -> 125.2 | 278 -> 109 |
| 100. | Fenoxycarb | 7.53 | 302.2 -> 88.1 | 302.2 -> 116.2 |
| 101. | Fenpropimorph | 9.84 | 304 -> 147 | 304 -> 117 |
| 102. | Fenpyroximate | 9.29 | 422 -> 366.1 | 442 -> 135.1 |
| 103. | Fenthion | 6.9 | 278.9 -> 169 | 278.9 -> 246.9 |
| 104. | Fenuron | 3.85 | 165.1 -> 72.1 | 165.1 -> 46 |
| 105. | Flonicamid | 2.25 | 230.1 -> 203.1 | 230.1 -> 174 |
| 106. | Flucarbazone | 2.81 | 397.1 -> 130.1 | 397.1 -> 115 |
| 107. | Flufenacet | 7.17 | 364.1 -> 152.2 | 364.1 -> 194.2 |
| 108. | Flufenoxuron | 8.98 | 489.1 -> 158.2 | 489.1 -> 141.2 |
| 109. | Fluometuron | 5.98 | 233.1 -> 72.1 | 233.1 -> 46 |
| 110. | Fluopicolid | 7.2 | 385 -> 174.8 | 383 -> 173 |
| 111. | Fluoxastrobin | 7.34 | 459.2 -> 427.2 | 459.2 -> 188 |
| 112. | Fluquinconazole | 7.31 | 376 -> 349 | 376 -> 307 |
| 113. | Flusilazole | 7.6 | 316 -> 247 | 316 -> 165 |
| 114. | Flutolanil | 6.81 | 341.1 -> 242.1 | 341.1 -> 262.1 |
| 115. | Flutriafol | 5.99 | 302 -> 123 | 302 -> 109 |
| 116. | Fonophos | 5.9 | 247 -> 183 | 247 -> 201 |
| 117. | Forchlorfenuron | 6.37 | 248 -> 93.1 | 248 -> 165.1 |
| 118. | Formetanate | 4.48 | 222 -> 165.1 | 222 -> 120 |
| 119. | Fuberidazole | 5.5 | 185 -> 157 | 185 -> 65 |
| 120. | Furalaxyl | 6.62 | 302.1 -> 95.1 | 302.1 -> 242.1 |
| 121. | Furathiocarb | 8.42 | 383.2 -> 195.2 | 383.2 -> 252.2 |
| 122. | Hexaconazole | 7.95 | 314 -> 70 | 314 -> 159 |
| 123. | Hexaflumuron | 8.42 | 461.1 -> 158.2 | 461.1 -> 141.1 |
| 124. | Hexythiazox | 8.77 | 353 -> 228 | 353 -> 168 |
| 125. | Hydramethylnon | 9.2 | 495.2 -> 323.1 | 495.2 -> 151 |
| 126. | Imazalil | 8.1 | 297.1 -> 159.2 | 299.1 -> 161.2 |
| 127. | Imazapyr | 7.3 | 262.2 -> 217.2 | 262.2 -> 202.2 |
| 128. | Imidacloprid | 3.82 | 256.2 -> 209 | 256.2 -> 175.2 |
| 129. | Indoxacarb | 8.03 | 528 -> 203 | 528 -> 56 |
| 130. | Ipconazole | 8.33 | 334.2 -> 70 | 334.2 -> 125 |
| 131. | Iprodion | 7.6 | 330.1 -> 244.9 | 332.1 -> 247 |
| 132. | Iprovalicarb | 6.98 | 321.2 -> 119 | 321.2 -> 203.2 |
| 133. | Irgarol | 7.72 | 254.2 -> 198.1 | 254.2 -> 83.2 |
| 134. | Isofenphos | 6.66 | 314 -> 120 | 314 -> 162.1 |
| 135. | Isoprocarb | 5.87 | 194.2 -> 95.1 | 194.2 -> 137.2 |
| 136. | Isoproturon | 6.42 | 207.2 -> 72.1 | 207.2 -> 46.1 |
| 137. | Isoxaflutole | 5.87 | 360.1 -> 251.1 | 360.1 -> 220.1 |
| 138. | Kresoxim-methyl | 7.53 | 314 -> 116 | 314 -> 206 |
| 139. | Lenacil | 6.5 | 235.3 -> 153.2 | 235.3 -> 136.2 |
| 140. | Linuron | 6.99 | 249.1 -> 160 | 249.1 -> 182.1 |
| 141. | Lufenuron | 8.83 | 511.1 -> 158.1 | 511.1 -> 141.2 |
| 142. | Malathion | 6.83 | 331 -> 99.1 | 331 -> 127.1 |
| 143. | Mandipropamid | 6.81 | 412.1 -> 328.1 | 412.1 -> 355.9 |
| 144. | Mefenacet | 7.35 | 299 -> 148.1 | 299 -> 120.1 |
| 145. | Mepanipyrim | 7.57 | 224 -> 106 | 224 -> 77 |
| 146. | Mepronil | 6.86 | 270.1 -> 119.1 | 270.1 -> 228 |
| 147. | Metalaxyl | 6.13 | 280.2 -> 220.2 | 280.2 -> 192.3 |
| 148. | Metconazole | 8.01 | 320 -> 70 | 320 -> 125 |
| 149. | Methabenzthiazuron | 6.56 | 222.1 -> 165.2 | 222.1 -> 150.3 |
| 150. | Methamidophos | 1.06 | 142 -> 94 | 142 -> 125 |
| 151. | Methiocarb | 6.82 | 226.1 -> 169.2 | 226.1 -> 121.1 |
| 152. | Methomyl | 2.62 | 163.1 -> 88.1 | 163.1 -> 106 |
| 153. | Methoprotryne | 6.95 | 272.2 -> 240.2 | 272.2 -> 198 |
| 154. | Methoxyfenozide | 6.9 | 369 -> 149 | 369 -> 133 |
| 155. | Metobromuron | 6.22 | 259 -> 170.2 | 259 -> 148.2 |
| 156. | Metolachlor | 7.5 | 284.2 -> 252.2 | 284.2 -> 176.2 |
| 157. | Metoxuron | 5.1 | 229 -> 72.1 | 229 -> 156.1 |
| 158. | Metribuzin | 5.14 | 215.1 -> 187.2 | 215.1 -> 84.1 |
| 159. | Mevinphos | 4.29 | 225 -> 127 | 225 -> 193 |
| 160. | Mexacarbate | 7.02 | 223.2 -> 166.2 | 223.2 -> 151 |
| 161. | Milbemectin A3 | 10.3 | 546.4 -> 511.3 | 546.4 -> 493.3 |
| 162. | Milbemectin A4 | 10.5 | 560.4 -> 525.4 | 560.4 -> 55.2 |
| 163. | Molinate | 7.3 | 188.2 -> 126.2 | 188.2 -> 55.1 |
| 164. | Monocrotophos | 2.9 | 224 -> 127 | 224 -> 98 |
| 165. | Monolinuron | 5.93 | 215.1 -> 126.1 | 215.1 -> 99 |
| 166. | Monuron | 5.7 | 199.2 -> 72.2 | 199.2 -> 126.3 |
| 167. | Myclobutanil | 7.17 | 289 -> 70 | 289 -> 125 |
| 168. | Neburon | 7.65 | 275 -> 88 | 275 -> 114 |
| 169. | Nitenpyram | 2.55 | 271.2 -> 126.1 | 271.2 -> 237.2 |
| 170. | Novaluron | 8.38 | 493 -> 158.1 | 493 -> 141.1 |
| 171. | Nuarimol | 6.7 | 315 -> 252 | 315 -> 81 |
| 172. | Omethoate | 1.69 | 214 -> 124.9 | 214 -> 182.8 |
| 173. | Oxadixyl | 4.85 | 279.2 -> 219.2 | 279.2 -> 132.1 |
| 174. | OxamyI | 2.35 | 237.1 -> 72.1 | 237.1 -> 90.1 |
| 175. | Oxydemeton-methyl | 3.1 | 247 -> 169 | 247 -> 109 |
| 176. | Paclobutrazol | 6.82 | 294 -> 70 | 294 -> 125 |
| 177. | Parathion-ethyl | 6.7 | 292.1 -> 236.2 | 292.1 -> 94.1 |
| 178. | Parathion-methyl | 7.6 | 263.9 -> 232.1 | 263.9 -> 125 |
| 179. | Penconazole | 8.01 | 284 -> 159 | 284 -> 70 |
| 180. | Pencycuron | 8.1 | 329.1 -> 125.1 | 331.2 -> 127 |
| 181. | Phenmedipham | 6.35 | 301.1 -> 136 | 301.1 -> 168.1 |
| 182. | Phenthoate | 7 | 321 -> 163 | 321 -> 79 |
| 183. | Phosmet | 6.7 | 318 -> 160 | 318 -> 133 |
| 184. | Phoxim | 7.9 | 299.1 -> 129.1 | 299.1 -> 77.1 |
| 185. | Picoxystrobin | 7.44 | 368 -> 145 | 368 -> 205 |
| 186. | Pinoxaden | 7.99 | 401.3 -> 317.2 | 401.1 -> 57 |
| 187. | Piperonyl butoxide | 8.62 | 356.2 -> 177.2 | 356.2 -> 119 |
| 188. | Pirimicarb | 6.29 | 239.2 -> 72.1 | 239.2 -> 182.2 |
| 189. | Pirimicarb- desmethylformamido | 6.4 | 253.2 -> 72.1 | 253.2 -> 225.3 |
| 190. | Pirimiphos-ethyl | 7.48 | 334 -> 198.1 | 334 -> 182.1 |
| 191. | Prochloraz | 8.29 | 376.1 -> 308 | 376.1 -> 70.1 |
| 192. | Promecarb | 6.86 | 208.2 -> 109.1 | 208.2 -> 151.1 |
| 193. | Prometon | 6.86 | 226.1 -> 142.1 | 226.1 -> 86 |
| 194. | Prometryn | 7.4 | 242.2 -> 200.1 | 242.2 -> 158.1 |
| 195. | Propachlor | 6.2 | 212.2 -> 170.1 | 212.2 -> 94.1 |
| 196. | Propamocarb | 6.61 | 189.2 -> 102.2 | 189.2 -> 73.9 |
| 197. | Propargite | 8.79 | 368 -> 231 | 368 -> 175 |
| 198. | Propazine | 6.9 | 230.1 -> 146.1 | 230.1 -> 188.1 |
| 199. | Propham | 5.78 | 180 -> 138 | 180 -> 120 |
| 200. | Propiconazole | 7.98 | 342.1 -> 159.1 | 342.1 -> 69.1 |
| 201. | Propoxur | 5.03 | 210.1 -> 111 | 210.1 -> 168.1 |
| 202. | Prosulfocarb | 8.5 | 252.3 -> 91.1 | 252.3 -> 128.1 |
| 203. | py Cinerin I | 9 | 317.2 -> 149 | 317.2 -> 106.9 |
| 204. | py Cinerin II | 8.2 | 361.2 -> 149 | 361.2 -> 106.9 |
| 205. | Pymetrozin | 3.61 | 218 -> 105 | 218 -> 78 |
| 206. | Pyracarbolid | 5.4 | 218.2 -> 125 | 218.2 -> 97 |
| 207. | Pyraclostrobin | 7.95 | 388 -> 194 | 388 -> 163 |
| 208. | Pyrazophos | 7.8 | 374 -> 222 | 374 -> 194 |
| 209. | Pyrethrin I | 8.9 | 329.2 -> 160.9 | 329.2 -> 132.9 |
| 210. | Pyrethrin II | 8.3 | 373.1 -> 160.9 | 373.1 -> 308.9 |
| 211. | Pyridaben | 9.33 | 365 -> 147 | 365 -> 309 |
| 212. | Pyridaphenthion | 7.8 | 341 -> 189 | 341 -> 205 |
| 213. | Pyrimethanil | 7.24 | 200 -> 107 | 200 -> 82 |
| 214. | Pyriproxyfen | 8.72 | 322 -> 96 | 322 -> 185 |
| 215. | Quinalphos | 6.7 | 299 -> 147 | 299 -> 163 |
| 216. | Quinoxyfen | 9.12 | 308 -> 197 | 308 -> 162 |
| 217. | Rotenone | 7.61 | 395 -> 213 | 395 -> 192 |
| 218. | Secbumeton | 6.85 | 226.2 -> 170.1 | 226.2 -> 100 |
| 219. | Siduron | 6.55 | 233.3 -> 137.2 | 233.3 -> 94 |
| 220. | Simetryn | 6.36 | 214 -> 124 | 214 -> 144 |
| 221. | Spinosyn A | 11.3 | 732.6 -> 142.1 | 732.6 -> 98 |
| 222. | Spinosyn D | 11.6 | 746.6 -> 142.1 | 746.6 -> 98 |
| 223. | Spirodiclofen | 8.96 | 411.3 -> 313.2 | 411.3 -> 213.1 |
| 224. | Spiromesifen | 8.8 | 371.3 -> 273 | 371.3 -> 255 |
| 225. | Spiroxamine (isomer 1) | 10.7; 11 | 298.4 -> 144.2 | 298.4 -> 100.2 |
| 226. | Spiroxamine (isomer 2) | 10.7; 11 | 298.3 -> 144.2 | 298.3 -> 100.2 |
| 227. | Sulfentrazone | 4.77 | 387 -> 307.1 | 387 -> 146 |
| 228. | Sulfotep-ethyl | 7 | 323 -> 115 | 323 -> 171.1 |
| 229. | Sulprofos | 7 | 323 -> 219 | 323 -> 247 |
| 230. | Tebuconazole | 7.8 | 308 -> 70 | 308 -> 125 |
| 231. | Tebufenozide | 7.39 | 353.1 -> 133.1 | 353.1 -> 297.1 |
| 232. | Tebufenpyrad | 8.56 | 334 -> 117 | 334 -> 145 |
| 233. | Tebuthiuron | 5.71 | 229.2 -> 172.4 | 229.2 -> 116.1 |
| 234. | Teflubenzuron | 8.81 | 381.1 -> 141.2 | 381.1 -> 158.2 |
| 235. | Terbufos | 6.5 | 289 -> 103 | 289 -> 57 |
| 236. | Terbumeton | 6.84 | 226 -> 170 | 226 -> 114 |
| 237. | Terbutryn | 7.57 | 242.2 -> 186.1 | 242.2 -> 68.1 |
| 238. | Tetraconazole | 7.3 | 372 -> 159 | 372 -> 70 |
| 239. | Thiabendazole | 5.71 | 202.1 -> 175.1 | 202.1 -> 131.2 |
| 240. | Thiacloprid | 4.89 | 253.1 -> 126.1 | 253.1 -> 99.1 |
| 241. | Thiamethoxam | 3.06 | 292 -> 211 | 292 -> 181 |
| 242. | Thidiazuron | 5.18 | 221.2 -> 102.1 | 221.2 -> 127.9 |
| 243. | Thiobencarb | 8.09 | 258.1 -> 125 | 258.1 -> 89 |
| 244. | Thiofanox | 5.7 | 219 -> 57.1 | 219 -> 60.9 |
| 245. | Thiofanoxsulfon | 3.4 | 251.1 -> 75.9 | 251.1 -> 57 |
| 246. | Thiofanoxsulfoxid | 3.6 | 235.1 -> 104.1 | 235.1 -> 57 |
| 247. | Thiophanate-methyl | 5.1 | 343 -> 151 | 343 -> 192 |
| 248. | Tolclofos-methyl | 8 | 301 -> 175 | 301 -> 268.9 |
| 249. | Topramezone | 1.73 | 364.1 -> 334.1 | 364.1 -> 125 |
| 250. | Triadimefon | 6.94 | 294 -> 197 | 294 -> 225 |
| 251. | Triadimenol | 7.04 | 296.1 -> 70.1 | 296.1 -> 227.2 |
| 252. | Tricyclazole | 5.18 | 190 -> 163 | 190 -> 136 |
| 253. | Trifloxystrobin | 8.09 | 409 -> 186 | 409 -> 206 |
| 254. | Triflumizole | 8.47 | 346 -> 278 | 346 -> 73 |
| 255. | Triflumuron | 7.94 | 359.1 -> 156.2 | 359.1 -> 139 |
| 256. | Triticonazole | 7.38 | 318 -> 70 | 318 -> 125 |
| 257. | Uniconazole | 7.4 | 292.2 -> 70.1 | 292.2 -> 43 |
| 258. | Vamidothion | 3.75 | 288 -> 146 | 288 -> 118 |
| 259. | Zoxamide | 7.7 | 336.1 -> 186.9 | 338.1 -> 188.7 |
LC_FF0490
| Ultra Aqueous C18 (cat.# 9178312) |
| 100 mm x 2.1 mm ID |
| 3 µm |
| 100 Å |
|
| 35 °C |
| multicomponent pesticide standard |
| water |
| 1 ppb each pesticide |
| 10 µL |
|
| 10 mM NH4OAc in water |
| 10 mM NH4OAc in methanol |
| | Time (min) | %B |
|---|
| 0 | 20 | | 8.0 | 90 | | 12.0 | 100 | | 14.8 | 100 | | 14.9 | 20 |
|
| 0.5 mL/min |
| Applied Biosystems/MDS Sciex LC/MS/MS |
| 4000 QTRAP® |
| TurboIonSpray® |
| ESI+ |
| 5 kV |
| 50 psi (344.7 kPa) |
| 60 psi (413.7 kPa) |
| 600 °C |
| Shimadzu UFLCXR |