PFAS分析法の革新:超短鎖~長鎖PFASを一斉分析
要約
PFAS(ペルおよびポリフルオロアルキル化合物)は環境や人体に悪影響を与える可能性があり、その検出と定量が重要視されています。特に飲料水や環境水(非飲料水)中PFASの測定は公共の健康を守るために必須です。そこでRestekでは、飲料水や環境水に含まれる45種類のPFAS化合物の高精度な分析を実現するための、シンプルで信頼性の高いワークフローを確立しました。ターゲットとした化合物には、C2~C14パーフルオロアルキルカルボン酸(PFCA)、C1~C13パーフルオロアルキルスルホン酸(PFSA)、フッ素テロマーカルボン酸、スルホン酸、パーフルオロオクタンスルホンアミド、スルホンアミド酢酸、パーおよびポリフルオロエーテルカルボン酸、スルホン酸が含まれます。Restekが開発したこの新しいメソッドは、直線性、精度、再現性、およびさまざまな種類の水に対する適合性が非常に高いので、超短鎖~長鎖PFASの分析が可能です。このメソッドにより、従来の逆相液体クロマトグラフィー(RPLC)が抱えていた課題は克服されました。
はじめに
超短鎖PFASは、炭素鎖長がC4未満の、分子サイズが小さく高極性な化合物です(Figure 1)。超短鎖PFASは、環境水系に広く存在し、高濃度なため、従来問題視されてきた長鎖PFAS汚染に匹敵する深刻な懸念を引き起こしています。したがって、広範囲なPFAS汚染の包括的な評価には、水サンプル中の超短鎖PFASと長鎖PFASの同時分析が不可欠です。C1~C14 PFASを同時に分析できる技術があれば、環境への広がり方や、潜在的な人体への曝露リスクをより正確に理解することが可能となります。また、そのような技術はPFAS汚染の包括的な評価を行う上で重要なツールとなります。効果的な規制の策定や、PFAS除去技術の開発に向けた具体的な方策の検討も可能にします。
水中の短鎖PFAS(C4以上)分析には、逆相液体クロマトグラフィー(RPLC)やC18カラムを使用したメソッドが一般的ですが、このメソッドでの超短鎖PFASを含んだ分析には大きな課題があります。極性の高い超短鎖PFAS(例えばTFA)を十分に保持することができないという点です。これが一斉分析メソッド開発の障壁となっていました。特に、TFAのような溶出が早い化合物に関しては、マトリックス由来の干渉からの分離を達成することが困難です。GC-MSは、水サンプル中のTFAとC4-C6 PFCAの分析を同時に行う手法の一つです。しかし、PFCAの誘導体化という余分なステップが必要なうえに、PFSAとの同時分析はできません[1]。陰イオン交換 LCは超短鎖PFASの分析においても使用可能ですが、メソッドの実行時間は20分を超え、ピーク形状はブロードになります [2]。Restekでは以前、ハイブリッドHILICおよびイオン交換LCカラムを使用した、水サンプル中の超短鎖および短鎖PFASの迅速な分析メソッドを開発しました [3]。しかし、このメソッドは長鎖PFASをターゲットとして含んでいなかったためPFASの包括的な評価には不十分でした。さらに最近では、極性基導入型逆相LCカラムを使用して、ヒト血漿および血清中のC1~C10 PFASを定量するメソッドも開発しています[4]。このメソッドが非常に効果的であったため、このアプローチを基にして、水マトリックス中のより広範囲なPFASを同時に分析するための新しい手法の開発に取り組むことにしました。
新たに開発されたメソッドでは、溶出が早い高極性化合物を十分に保持するために、極性基導入型固定相を持つLCカラムを使用しました。また、カラムには不活性コーティングが施されたハードウェアを使用しています。ステンレススチール製カラムで見られる不要な分析成分との相互作用が防止できたため、検出感度が向上しました。このように設計されたUltra Inert IBDカラムを使用することで、C1~C14パーフルオロアルキルカルボン酸、スルホン酸、およびその他PFASの同時分析用にシンプルで信頼性の高いワークフローが実現されました。このメソッドは飲料水および環境水といった幅広い水マトリックスに対応可能です。直線性、精度、再現性、および適合性を評価し、メソッドの性能を確認するために、さまざまな水サンプルを用いた実験を行いました。
Figure 1: C1~C3 PFASの構造
実験
水サンプル
排水サンプルは、General Dynamics Information Technology社(バージニア州フォールズチャーチ)から提供されたもので、公的機関運営の排水処理施設(POTW)、病院、金属仕上げ業者、化学薬品メーカーからの排水が含まれます。ボトル入り飲料水は近くの食料品店で購入し、水道水は、Restek本社(ペンシルベニア州ベルフォンテ)および地元の家庭(異なる自治体の水道局からの給水)から採取しました。さらに、ペンシルベニア州中央部の地域から、天然湧水、2種類の井戸水、3種類の河川水を採取しました。
標準試料およびサンプルの前処理
【標準試料】
- 校正用の作業標準溶液(各250 µL)は、濃度が1~1000 ng/Lの範囲内になるように逆浸透水で希釈し、ポリプロピレン製HPLCバイアルに調製
- 定量的内部標準(QIS)として5種類の質量標識されたPFASを使用(Table I参照)
- 13C3-PFBAを40 ng/mL、13C2-PFHxAおよび13C4-PFOAを20 ng/mL、13C5-PFNAおよび1313C2-PFDAを10 ng/mL含むQIS作業標準溶液からの2 µLの一定分量を各標準試料に添加し、1%酢酸を含むメタノール250 µLに混合
【サンプル】
- メソッドの精度と再現性を確認する実験では、水道水、ボトル入り湧水、およびPOTW排水を使用
- 水道水とボトル入り水はろ過せずにそのまま使用
- POTW排水(10 mL以下)を、ポリプロピレン製シリンジフィルター(cat.# 28936)でろ過し、50 mLポリプロピレンチューブ(cat.# 25846)に回収
- これらの水サンプル(250 µL)に、非標識の分析対象成分とTFA回収率測定の代用となる同位体標識13C-TFAを、2、4、10、50、250 pptの既知濃度になるように添加
- 各添加サンプルに、2µLのQIS作業溶液、および10 ng/mLの質量標識されたPFAS(詳細はTable Iを参照)を含む2.5µLの抽出内部標準(EIS)作業溶液と混合
- 1%酢酸を含むメタノール250 µLの一定分量を添加し、LC-MS/MS分析用の添加サンプルと混合
分析システム
水サンプル中のC1-C14 PFAS分析は、以下のような平衡化したLC-MS/MSで行いました。ミキサーとインジェクターの間にPFASディレイカラムを取り付け、インジェクター上流で混入するPFASがサンプル中のPFASと共溶出することを防ぎました。各分析対象成分のMS/MSトランジションパラメータはTable Iに示します。
システム: Waters ACQUITY UPLC and Xevo TQ-S triple quadrupole mass spectrometer | |
カラム: | |
注入量: 45 µL | |
移動相A: 5 mMギ酸アンモニウム、0.1%ギ酸 | |
移動相B: アセトニトリル | |
流速: 0.4 mL/min | |
温度: 40 °C | |
グラジエント: | |
Time (min) 0.00 7.00 10.00 10.01 12.00 |
%B 50 95 95 50 50 |
イオン化モード: Negative ESI | |
モード: Scheduled MRM |
Table I: MSトランジションと分析対象成分の保持時間
化合物 | 時間 (min) |
プレカーサ イオン |
プロダクト イオン* |
イオン導入細孔の電圧(コーン) (V) | コリジョン電圧(衝突エネルギー) (V) | 内部標準 |
ターゲット成分 | ||||||
Perfluoroalkyl carboxylic acids | ||||||
Trifluoroacetic acid (TFA) | 2.12 | 113.03 [M-H]- | 69.01 | 10 | 10 | 13C3-PFBA |
Perfluoropropanoic acid (PFPrA) | 2.69 | 162.97 [M-H]- | 119.02 | 10 | 8 | 13C3-PFBA |
Perfluorobutanoic acid (PFBA) | 3.27 | 213.03 [M-H]- | 168.98 | 14 | 8 | 13C3-PFBA |
Perfluoropentanoic acid (PFPeA) | 3.94 | 262.97 [M-H]- | 218.97 | 2 | 6 | 13C2-PFHxA |
Perfluorohexanoic acid (PFHxA) | 4.59 | 313.10 [M-H]- | 268.97/118.99 | 2 | 8/20 | 13C2-PFHxA |
Perfluoroheptanoic acid (PFHpA) | 5.24 | 363.16 [M-H]- | 319.09/169.06 | 8 | 10/18 | 13C4-PFOA |
Perfluorooctanoic acid (PFOA) | 5.86 | 413.10 [M-H]- | 368.96/168.90 | 2 | 10/16 | 13C4-PFOA |
Perfluorononanoic acid (PFNA) | 6.45 | 463.10 [M-H]- | 419.01/219.02 | 4 | 10/16 | 13C5-PFNA |
Perfluorodecanoic acid (PFDA) | 7.03 | 513.17 [M-H]- | 469.16/219.06 | 4 | 12/16 | 13C2-PFDA |
Perfluoroundecanoic acid (PFUnA) | 7.60 | 563.23 [M-H]- | 519.24/269.07 | 6 | 12/18 | 13C2-PFDA |
Perfluorododecanoic acid (PFDoA) | 8.23 | 613.23 [M-H]- | 569.19/169.06 | 8 | 12/26 | 13C2-PFDA |
Perfluorotridecanoic acid (PFTrDA) | 8.99 | 663.23 [M-H]- | 619.21/169.06 | 8 | 14/28 | 13C2-PFDA |
Perfluorotetradecanoic acid (PFTeDA) | 9.83 | 712.67 [M-H]- | 668.69/168.94 | 10 | 12/26 | 13C2-PFDA |
Perfluoroalkyl sulfonic acids | ||||||
Trifluoromethanesulfonic acid (TFMS) | 2.36 | 148.97 [M-H]- | 79.93/98.92 | 62 | 18/18 | 13C3-PFBA |
Perfluoroethanesulfonic acid (PFEtS) | 2.89 | 198.90 [M-H]- | 79.92/98.91 | 38 | 22/22 | 13C3-PFBA |
Perfluoropropanesulfonic acid (PFPrS) | 3.44 | 248.97 [M-H]- | 79.92/98.91 | 2 | 24/24 | 13C3-PFBA |
Perfluorobutanesulfonic acid (PFBS) | 3.97 | 298.97 [M-H]- | 79.97/98.89 | 2 | 26/26 | 13C2-PFHxA |
Perfluoropentanesulfonic acid (PFPeS) | 4.50 | 349.10 [M-H]- | 79.98/98.98 | 6 | 32/30 | 13C2-PFHxA |
Perfluorohexanesulfonic acid (PFHxS) | 5.01 | 398.90 [M-H]- | 79.97/98.89 | 56 | 32/34 | 13C2-PFHxA |
Perfluoroheptanesulfonic acid (PFHpS) | 5.50 | 449.17 [M-H]- | 79.98/98.97 | 4 | 42/38 | 13C4-PFOA |
Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS) | 5.96 | 499.03 [M-H]- | 79.92/98.90 | 8 | 40/40 | 13C4-PFOA |
Perfluorononanesulfonic acid (PFNS) | 6.38 | 549.10 [M-H]- | 79.92/98.83 | 12 | 42/40 | 13C5-PFNA |
Perfluorodecanesulfonic acid (PFDS) | 6.77 | 599.17 [M-H]- | 79.98/98.83 | 8 | 44/46 | 13C2-PFDA |
Perfluoroundecanesulfonic acid (PFUdS) | 7.12 | 648.73 [M-H]- | 79.94/98.94 | 38 | 50/44 | 13C2-PFDA |
Perfluorododecanesulfonic acid (PFDoS) | 7.44 | 698.77 [M-H]- | 79.95/98.94 | 10 | 60/44 | 13C2-PFDA |
Perfluorotridecanesulfonic acid (PFTrDS) | 7.73 | 748.73 [M-H]- | 79.94/98.94 | 8 | 76/52 | 13C2-PFDA |
Fluorotelomer sulfonic acids | ||||||
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexane sulfonic acid (4:2 FTS) | 4.22 | 327.10 [M-H]- | 307.08/80.83 | 50 | 18/24 | 13C2-PFHxA |
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctane sulfonic acid (6:2 FTS) | 5.75 | 427.17 [M-H]- | 407.18/80.71 | 2 | 22/32 | 13C4-PFOA |
1H,1H,2H,2H-Perfluorodecane sulfonic acid (8:2 FTS) | 7.22 | 527.17 [M-H]- | 507.16/80.83 | 66 | 26/32 | 13C2-PFDA |
Fluorotelomer carboxylic acids | ||||||
3-Perfluoropropyl propanoic acid (3:3 FTCA) | 1.64 | 241.00 [M-H]- | 177.00/117.00 | 2 | 6/6 | 13C3-PFBA |
3-Perfluoropentyl propanoic acid (5:3 FTCA) | 2.49 | 340.93 [M-H]- | 216.96/236.93 | 2 | 24/14 | 13C3-PFBA |
3-Perfluoroheptyl propanoic acid (7:3 FTCA) | 3.61 | 440.90 [M-H]- | 336.88/316.91 | 20 | 12/22 | 13C3-PFBA |
Perfluorooctane sulfonamides | ||||||
Perfluorooctanesulfonamide (FOSA) | 3.36 | 498.17 [M-H]- | 77.97/477.76 | 8 | 28/26 | 13C3-PFBA |
N-methyl perfluorooctanesulfonamide (NMeFOSA) | 3.96 | 511.77 [M-H]- | 168.95/218.91 | 2 | 26/24 | 13C2-PFHxA |
N-ethyl perfluorooctanesulfonamide (NEtFOSA) | 4.26 | 525.83 [M-H]- | 168.96/218.92 | 10 | 26/24 | 13C2-PFHxA |
Perfluorooctane sulfonamidoacetic acids | ||||||
N-methyl perfluorooctanesulfonamidoacetic acid (NMeFOSAA) | 6.44 | 570.20 [M-H]- | 419.17/483.16 | 46 | 20/14 | 13C5-PFNA |
N-ethyl perfluorooctanesulfonamidoacetic acid (NEtFOSAA) | 6.56 | 584.20 [M-H]- | 419.18/483.11 | 6 | 20/16 | 13C5-PFNA |
Per- and polyfluoroether carboxylic acids | ||||||
Perfluoro-3-methoxypropanoic acid (PFMPA) | 3.40 | 228.93 [M-H]- | 84.97/198.94 | 10 | 10/14 | 13C3-PFBA |
Perfluoro-4-methoxybutanoic acid (PFMBA) | 4.00 | 278.87 [M-H]- | 84.96/234.93 | 8 | 10/6 | 13C2-PFHxA |
Nonafluoro-3,6-dioxaheptanoic acid (NFDHA) | 4.06 | 294.93 [M-H]- | 200.91/85.02 | 8 | 4/22 | 13C2-PFHxA |
Hexafluoropropylene oxide dimer acid (HFPO-DA) | 4.46 | 285.03 [M-COOH]- | 169.02/185.02 | 2 | 6/16 | 13C2-PFHxA |
4,8-Dioxa-3H-perfluorononanoic acid (ADONA) | 4.63 | 376.90 [M-H]- | 250.93/84.97 | 22 | 12/26 | 13C2-PFHxA |
Ether sulfonic acids | ||||||
Perfluoro(2-ethoxyethane)sulfonic acid (PFEESA) | 4.04 | 314.83 [M-H]- | 134.94/83.01 | 4 | 22/16 | 13C2-PFHxA |
9-Chlorohexadecafluoro-3-oxanonane-1-sulfonic acid (9Cl-PF3ONS) | 5.88 | 530.78 [M-H]- | 350.85/82.96 | 12 | 26/24 | 13C4-PFOA |
11-Chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid (11Cl-PF3OUdS) | 6.56 | 630.78 [M-H]- | 450.80/82.95 | 8 | 26/32 | 13C5-PFNA |
抽出内部標準 | ||||||
13C3-PFPrA | 2.69 | 165.97 [M-H]- | 120.96 | 10 | 11 | 13C3-PFBA |
13C4-PFBA | 3.27 | 217.03 [M-H]- | 171.98 | 2 | 8 | 13C3-PFBA |
13C5-PFPeA | 3.94 | 267.97 [M-H]- | 222.99 | 2 | 6 | 13C2-PFHxA |
13C5-PFHxA | 4.59 | 318.03 [M-H]- | 272.93 | 2 | 7 | 13C2-PFHxA |
13C4-PFHpA | 5.24 | 366.90 [M-H]- | 321.93 | 2 | 10 | 13C4-PFOA |
13C8-PFOA | 5.86 | 420.97 [M-H]- | 375.94 | 2 | 10 | 13C4-PFOA |
13C6-PFDA | 7.03 | 518.90 [M-H]- | 473.87 | 4 | 13 | 13C2-PFDA |
13C7-PFUnA | 7.60 | 569.90 [M-H]- | 524.87 | 2 | 12 | 13C2-PFDA |
13C2-PFDoA | 8.23 | 614.84 [M-H]- | 569.87 | 2 | 12 | 13C2-PFDA |
13C2-PFTeDA | 9.83 | 714.78 [M-H]- | 669.80 | 8 | 14 | 13C2-PFDA |
13C3-PFBS | 3.97 | 301.97 [M-H]- | 79.97 | 2 | 28 | 13C2-PFHxA |
13C3-PFHxS | 5.01 | 401.90 [M-H]- | 79.97 | 2 | 36 | 13C2-PFHxA |
13C8-PFOS | 5.96 | 506.84 [M-H]- | 79.97 | 4 | 42 | 13C4-PFOA |
13C2-4:2 FTS | 4.22 | 328.97 [M-H]- | 308.96 | 2 | 18 | 13C2-PFHxA |
13C2-8:2 FTS | 7.22 | 528.90 [M-H]- | 508.90 | 2 | 24 | 13C2-PFDA |
13C8-FOSA | 3.36 | 505.91 [M-H]- | 77.95 | 4 | 32 | 13C3-PFBA |
d3-NMeFOSAA | 6.44 | 572.90 [M-H]- | 418.91 | 50 | 18 | 13C5-PFNA |
d5-NEtFOSAA | 6.56 | 588.97 [M-H]- | 418.86 | 48 | 20 | 13C5-PFNA |
定量的内部標準 | ||||||
13C3-PFBA | 3.27 | 215.97 [M-H]- | 171.97 | 10 | 8 | - |
13C2-PFHxA | 4.59 | 314.97 [M-H]- | 269.93 | 8 | 8 | - |
13C4-PFOA | 5.86 | 416.87 [M-H]- | 371.88 | 2 | 8 | - |
13C5-PFNA | 6.45 | 467.87 [M-H]- | 422.89 | 16 | 10 | - |
13C2-PFDA | 7.03 | 514.87 [M-H]- | 469.84 | 8 | 10 | - |
*定量イオン/確認用イオン
結果と考察
LC-MS/MS メソッド開発
飲料水および環境水サンプル中の超短鎖化合物を含む45種類のPFASの分析を一斉に行うための効果的な分析メソッドが確立されたということが確認できます(Figure 2参照)。この新たな分析メソッドでは、極性基導入型逆相カラムであるUltra Inert IBDカラムが、TFAなどの溶出が早いPFASの保持を向上させ、逆相条件下での非常に優れた分析結果を実現しました。さらに、Ultra Inert IBDカラムには不活性処理が施されたハードウェアが使用されているため、従来の未コーティングのハードウェアカラムと比較して検出感度が大幅に向上しました。Figure 3に示されるように、不活性処理されたカラムは、ほとんどの分析対象成分で顕著な改善がありました。具体的には、ピーク面積で3~70%、ピーク高さで5~75%の増加が確認され、より微量のPFASでも確実に検出可能でした。
Figure 2: 500 ppt PFAS標準試料の分析
直線性
二次回帰(1/x重み付け)を用いると、すべての分析対象成分の直線性(決定係数であるr2値が0.995以上、偏差が30%未満)は許容範囲内でした。Table IIには、各ターゲットPFASの直線性範囲は1 ppt ~ 1000 pptの間で異なり、最小校正濃度においてばらつきが発生することが示されています。定量限界(LOQ)値および検出限界(LOD)値も示されています(LOQ値は各分析対象成分の最小校正用標準溶液の濃度と定義されます)。
Table II: 水道水、ボトル入りの水、およびPOTW排水中PFASのLOQ値*とLOD値
直線性範囲 | LOD (ng/L) | |||
分析対象成分 | (ng/L) | 水道水 | ボトル入りの水 | POTW排水 |
TFA | 10–1000 | 1.7 | 1.4 | 2.1 |
PFPrA | 1–1000 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
PFBA | 2–1000 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
PFPeA | 1–1000 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
PFHxA | 1–1000 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
PFHpA | 1–1000 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
PFOA | 1–1000 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
PFNA | 1–1000 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
PFDA | 1–1000 | 0.4 | 0.3 | 0.5 |
PFUnA | 1–1000 | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
PFDoA | 2–1000 | 0.7 | 0.4 | 0.5 |
PFTrDA | 2–1000 | 0.8 | 0.6 | 0.6 |
PFTeDA | 2–1000 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
TFMS | 1–1000 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
PFEtS | 1–1000 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |
PFPrS | 1–1000 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
PFBS | 1–1000 | 0.2 | 0.2 | 0.5 |
PFPeS | 1–1000 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
PFHxS | 1–1000 | 0.3 | 0.6 | 0.5 |
PFHpS | 2–1000 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
PFOS | 2–1000 | 0.5 | 0.9 | 0.8 |
PFNS | 2–1000 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
PFDS | 2–1000 | 0.6 | 0.7 | 0.9 |
PFUdS | 2–1000 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
PFDoS | 2–1000 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
PFTrDS | 2–1000 | 0.9 | 0.6 | 0.8 |
4:2 FTS | 2–1000 | 0.4 | 0.6 | 0.5 |
6:2 FTS | 2–1000 | 0.6 | 0.4 | 0.5 |
8:2 FTS | 2–1000 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
3:3 FTCA | 20–1000 | 8.3 | 7.4 | - |
5:3 FTCA | 4–1000 | 1.2 | 1.1 | 1.5 |
7:3 FTCA | 4–1000 | 1.6 | 1.3 | 1.2 |
FOSA | 1–1000 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
NMeFOSA | 10–1000 | 3.8 | 4.0 | 4.0 |
NEtFOSA | 10–1000 | 4.6 | 4.0 | 4.0 |
NMeFOSAA | 4–1000 | 1.2 | 1.2 | 1.9 |
NEtFOSAA | 10–1000 | 4.3 | 2.5 | 3.3 |
PFMPA | 1–1000 | 0.3 | 0.2 | 0.4 |
PFMBA | 1–1000 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
NFDHA | 20–1000 | 10.0 | 8.8 | 7.9 |
HFPO-DA | 10–1000 | 3.8 | 3.3 | 5.2 |
ADONA | 1–1000 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
PFEESA | 1–1000 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
9Cl-PF3ONS | 1–1000 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
11Cl-PF3OUdS | 1–1000 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
*LOQ=最小標準溶液の濃度
精度と再現性
各濃度の添加サンプルに対し、3日間にわたり3つのバッチ(合計9回)の分析を行いました。平均回収率と相対標準偏差(%RSD)についてはTable Ⅲ~Table Ⅴをご参照ください。すべての分析対象成分の回収率は良好で、各濃度の添加サンプルにおいて70~130%の範囲内でした。相対標準偏差(%RSD)が20%未満であることはこのメソッドの再現性が十分に高いことを証明しています。さらに、すべての抽出内部標準物質(EIS)の回収率は公称濃度の30%以内でした。
Table III: 水道水サンプルの精度および再現性
分析対象成分 | 平均回収率(相対標準偏差(RSD, %)), n=9 | ||||
添加濃度 (ng/L) | |||||
2 | 4 | 10 | 50 | 250 | |
13C-TFA | - | - | 110 (9.61) | 89.8 (5.10) | 91.5 (2.04) |
PFPrA | 102 (6.88) | 100 (3.72) | 98.6 (6.71) | 105 (8.98) | 101 (6.85) |
PFBA | 108 (8.17) | 107 (7.28) | 104 (9.06) | 104 (5.13) | 103 (7.20) |
PFPeA | 109 (9.02) | 115 (2.98) | 105 (7.90) | 111 (6.13) | 107 (8.17) |
PFHxA | 88.2 (8.36) | 99.8 (8.44) | 92.0 (6.26) | 105 (7.96) | 103 (8.06) |
PFHpA | 88.7 (6.44) | 101 (8.38) | 86.2 (6.26) | 95.1 (6.97) | 91.2 (7.28) |
PFOA | 111 (6.58) | 117 (4.67) | 103 (9.51) | 104 (8.34) | 101 (8.98) |
PFNA | 108 (7.53) | 110 (5.46) | 97.8 (3.83) | 104 (6.23) | 99.5 (8.40) |
PFDA | 99.4 (6.34) | 104 (5.56) | 95.1 (5.35) | 98.6 (9.37) | 95.8 (8.66) |
PFUnA | 110 (14.0) | 109 (11.4) | 108 (14.6) | 107 (8.05) | 95.5 (7.14) |
PFDoA | 103 (14.2) | 104 (9.98) | 96.5 (14.1) | 101 (5.81) | 102 (3.95) |
PFTrDA | 101 (13.3) | 91.1 (11.0) | 87.5 (7.09) | 82.3 (5.23) | 86.5 (3.05) |
PFTeDA | 103 (6.04) | 91.2 (10.6) | 90.1 (8.18) | 86.5 (10.9) | 93.4 (4.21) |
TFMS | 112 (9.16) | 108 (10.4) | 97.3 (8.16) | 105 (6.42) | 104 (7.25) |
PFEtS | 103 (8.31) | 115 (5.52) | 103 (3.25) | 106 (4.64) | 107 (5.60) |
PFPrS | 109 (9.22) | 114 (7.23) | 99.3 (8.52) | 106 (7.76) | 107 (7.32) |
PFBS | 109 (6.89) | 109 (10.7) | 94.3 (8.59) | 101 (5.45) | 102 (6.53) |
PFPeS | 104 (5.33) | 113 (3.79) | 97.9 (4.84) | 106 (7.29) | 104 (9.30) |
PFHxS | 84.1 (16.7) | 105 (7.50) | 90.8 (12.8) | 104 (4.37) | 102 (3.77) |
PFHpS | 111 (7.72) | 108 (6.82) | 99.7 (7.04) | 108 (5.65) | 105 (6.59) |
PFOS | 112 (7.55) | 106 (7.10) | 95.5 (10.2) | 107 (7.39) | 107 (6.83) |
PFNS | 117 (13.8) | 104 (10.7) | 91.9 (10.2) | 104 (4.92) | 99.1 (6.15) |
PFDS | 107 (15.0) | 106 (8.32) | 94.4 (17.2) | 97.9 (11.1) | 94.4 (3.40) |
PFUdS | 108 (13.5) | 92.4 (15.5) | 88.1 (1.58) | 85.7 (2.32) | 93.4 (3.38) |
PFDoS | 114 (13.4) | 96.5 (11.9) | 85.9 (5.01) | 83.5 (11.6) | 93.9 (2.71) |
PFTrDS | 91.0 (17.8) | 72.5 (18.2) | 72.0 (13.8) | 72.9 (14.4) | 84.6 (3.55) |
4:2 FTS | 106 (8.72) | 109 (8.83) | 90.2 (13.0) | 103 (9.27) | 101 (10.2) |
6:2 FTS | 108 (8.94) | 112 (6.81) | 96.4 (17.3) | 102 (4.45) | 99.4 (7.60) |
8:2 FTS | 111 (13.4) | 107 (12.1) | 92.6 (11.3) | 101 (5.28) | 94.6 (5.86) |
3:3 FTCA | - | - | - | 83.7 (8.92) | 82.6 (5.64) |
5:3 FTCA | - | 120 (6.07) | 106 (12.0) | 103 (8.99) | 103 (8.78) |
7:3 FTCA | - | 107 (8.36) | 91.4 (16.2) | 105 (7.98) | 106 (7.36) |
FOSA | 107 (9.41) | 107 (5.20) | 95.4 (8.59) | 95.7 (4.63) | 95.5 (6.05) |
NMeFOSA | - | - | 106 (12.9) | 105 (6.50) | 104 (9.06) |
NEtFOSA | - | - | 105 (14.7) | 112 (4.89) | 105 (7.49) |
NMeFOSAA | - | 123 (7.06) | 88.5 (14.6) | 102 (8.37) | 99.5 (7.89) |
NEtFOSAA | - | - | 106 (10.9) | 96.1 (11.1) | 92.6 (5.99) |
PFMPA | 99.0 (15.9) | 103 (10.6) | 90.2 (6.11) | 103 (8.22) | 103 (8.21) |
PFMBA | 105 (7.67) | 107 (8.82) | 95.8 (7.63) | 107 (6.27) | 103 (7.01) |
NFDHA | - | - | - | 115 (9.78) | 115 (8.61) |
HFPO-DA | - | - | 115 (13.1) | 108 (5.70) | 106 (7.76) |
ADONA | 94.4 (11.5) | 109 (5.71) | 98.4 (7.58) | 106 (7.56) | 104 (8.94) |
PFEESA | 102 (8.88) | 113 (4.75) | 98.8 (7.11) | 108 (6.06) | 105 (8.76) |
9Cl-PF3ONS | 100 (8.99) | 107 (4.54) | 95.7 (2.88) | 105 (6.31) | 104 (9.09) |
11Cl-PF3OUdS | 88.2 (12.3) | 96.8 (7.36) | 87.8 (8.81) | 96.7 (4.65) | 95.1 (4.17) |
Table IV: ボトル入り水サンプルの精度および再現性
分析対象成分 | 平均回収率(相対標準偏差(RSD, %)), n=9 | ||||
添加濃度 (ng/L) | |||||
2 | 4 | 10 | 50 | 250 | |
13C-TFA | - | - | 104 (15.6) | 99.4 (8.09) | 103 (7.45) |
PFPrA | 96.7 (5.90) | 101 (6.64) | 97.9 (6.08) | 107 (3.13) | 114 (7.77) |
PFBA | 96.4 (5.81) | 94.7 (8.49) | 90.2 (6.21) | 103 (6.58) | 112 (6.78) |
PFPeA | 93.2 (8.17) | 99.1 (13.9) | 95.5 (10.2) | 105 (5.95) | 111 (8.53) |
PFHxA | 100 (13.1) | 96.5 (9.30) | 91.0 (8.66) | 99.5 (4.92) | 108 (8.20) |
PFHpA | 96.9 (8.26) | 92.3 (3.67) | 87.3 (4.82) | 97.9 (6.15) | 104 (5.56) |
PFOA | 94.4 (10.9) | 100 (10.8) | 101 (8.29) | 105 (6.09) | 112 (6.11) |
PFNA | 108 (9.34) | 103 (8.32) | 97.3 (3.99) | 105 (5.46) | 112 (7.09) |
PFDA | 101 (11.9) | 96.9 (6.73) | 92.2 (8.25) | 100 (5.31) | 109 (8.86) |
PFUnA | 109 (10.6) | 104 (8.74) | 90.6 (11.0) | 97.7 (9.52) | 105 (5.72) |
PFDoA | 97.5 (5.77) | 95.2 (4.93) | 78.5 (1.90) | 85.1 (5.14) | 103 (5.68) |
PFTrDA | 106 (9.03) | 100 (8.97) | 81.8 (13.1) | 87.8 (18.6) | 98.2 (9.05) |
PFTeDA | 116 (3.97) | 109 (6.74) | 90.5 (8.94) | 93.5 (18.2) | 114 (5.74) |
TFMS | 101 (9.04) | 107 (6.85) | 96.7 (4.30) | 106 (2.88) | 112 (7.17) |
PFEtS | 102 (7.45) | 105 (4.66) | 97.8 (3.00) | 106 (2.01) | 111 (7.50) |
PFPrS | 101 (10.4) | 106 (7.28) | 98.1 (6.13) | 108 (1.98) | 111 (6.44) |
PFBS | 103 (13.7) | 101 (9.53) | 85.8 (5.98) | 101 (2.59) | 108 (8.90) |
PFPeS | 95.6 (10.3) | 102 (5.75) | 92.3 (5.80) | 102 (2.79) | 109 (9.05) |
