Your web browser will no longer be supported by Restek.com as of 30 June 2021.
To avoid any interruption in access or functionality, install a current-generation web browser now. Learn more.
Peaks | tR (min) | Conc. (µg/mL) | |
---|---|---|---|
1. | Nonane | 2.70 | 12.5 |
2. | n-Decane | 3.62 | 12.5 |
3. | n-Dodecane | 5.27 | 12.5 |
4. | n-Tetradecane | 6.66 | 12.5 |
5. | n-Hexadecane | 7.89 | 12.5 |
6. | n-Octadecane | 8.99 | 12.5 |
7. | n-Nonadecane | 9.50 | 12.5 |
Peaks | tR (min) | Conc. (µg/mL) | |
---|---|---|---|
8. | n-Eicosane | 9.99 | 12.5 |
9. | 1-Chlorooctadecane (SS) | 10.40 | 20.0 |
10. | n-Docosane | 10.90 | 12.5 |
11. | n-Tetracosane | 11.78 | 12.5 |
12. | n-Hexacosane | 12.81 | 12.5 |
13. | n-Octacosane | 14.05 | 12.5 |
14. | n-Triacontane | 15.50 | 12.5 |
15. | n-Hexatriacontane | 20.42 | 12.5 |
Column | Rxi-5Sil MS, 30 m, 0.32 mm ID, 0.25 µm (cat.# 13624) |
---|---|
Standard/Sample | MA EPH aliphatic hydrocarbon standard (cat.# 31459) |
1-Chlorooctadecane (cat.# 31098) | |
Diluent: | Hexane |
Injection | |
Inj. Vol.: | 1 µL splitless (hold 1.5 min) |
Liner: | Topaz 4 mm ID single taper inlet liner w/ wool (cat.# 23303) |
Inj. Temp.: | 300 °C |
Purge Flow: | 50 mL/min |
Oven | |
Oven Temp.: | 55 °C (hold 1.5 min) to 250 °C at 20 °C/min to 330 °C at 6 °C/min (hold 2.0 min) |
Carrier Gas | He, constant flow |
Flow Rate: | 5 mL/min |
Detector | FID @ 340 °C |
---|---|
Make-up Gas Flow Rate: | 45 mL/min |
Make-up Gas Type: | H2 |
Hydrogen flow: | 40 mL/min |
Air flow: | 450 mL/min |
Data Rate: | 50 Hz |
Instrument | Agilent 7890A GC |