Your web browser will no longer be supported by Restek.com as of 30 June 2021.
To avoid any interruption in access or functionality, install a current-generation web browser now. Learn more.
Peaks | tR (min) | |
---|---|---|
1. | Freon 22 | 4.95 |
2. | Freon 134a | 4.95 |
3. | Freon 12 | 7.11 |
4. | Freon 133a | 9.19 |
5. | Freon 114 | 10.85 |
Column | 100/120 mesh on ShinCarbon ST, SilcoSmooth tubing, 1 m, 1/16 OD, 1.0 mm ID (cat.# 19809) |
---|---|
Standard/Sample | Fluorocarbon blend |
Conc.: | ~1-3% each |
Injection | |
Inj. Vol.: | 5 µL packed on-column |
Inj. Temp.: | 200 °C |
Oven | |
Oven Temp.: | 125 °C to 320 °C at 16 °C/min |
Carrier Gas | He, constant flow |
Flow Rate: | 10 mL/min |
Detector | FID @ 250 °C |
---|