A compter du 30 juin 2021, votre navigateur ne sera plus pris en charge par Restek.com.
Pour continuer à le consulter et utiliser les fonctionnalités qu'il propose, nous vous suggérons d'installer un navigateur à jour. En savoir plus.
Peaks | tR (min) | |
---|---|---|
1. | Rose oxide isomer 1 | 2.309 |
2. | Rose oxide isomer 2 | 2.381 |
3. | Linalool oxide | 2.686 |
4. | Menthone | 2.859 |
5. | Isomenthone | 3.004 |
6. | α-Cubebene | 3.040 |
7. | Linalool | 3.181 |
8. | Caryophyllene | 3.635 |
9. | Citronellyl formate | 3.667 |
10. | γ-Muurolene | 3.776 |
11. | cis-2,6-Dimethyl-2,6-octadiene | 3.914 |
12. | Z-Citral | 4.025 |
13. | α-Caryophyllene | 4.056 |
Peaks | tR (min) | |
---|---|---|
14. | α-Terpineol | 4.096 |
15. | Geranyl formate | 4.176 |
16. | Citronellyl propionate | 4.287 |
17. | (E)-Citral | 4.321 |
18. | Citronellol | 4.510 |
19. | δ-Cadinene | 4.565 |
20. | Nerol | 4.718 |
21. | Citronellyl butyrate | 4.774 |
22. | Neryl acetate | 4.880 |
23. | Geraniol | 4.998 |
24. | Geranyl butyrate | 5.342 |
25. | γ-Eudesmol | 6.587 |
26. | Phenylethyl tiglate | 7.060 |
Column | Rtx-Wax, 30 m, 0.32 mm ID, 0.25 µm (cat.# 12424) |
---|---|
Standard/Sample | Geranium oil |
Diluent: | Acetone |
Conc.: | 5% |
Injection | |
Inj. Vol.: | 1 µL split (split ratio 100:1) |
Liner: | Topaz 4.0 mm ID Precision inlet liner w/wool (cat.# 23305) |
Inj. Temp.: | 230 °C |
Oven | |
Oven Temp.: | 100 °C (hold 0.5 min) to 250 °C at 16 °C/min (hold 10 min) |
Carrier Gas | H2, constant flow |
Flow Rate: | 2 mL/min |
Detector | FID @ 250 °C |
---|---|
Constant Column + Constant Make-up: | 52 mL/min |
Make-up Gas Type: | N2 |
Hydrogen flow: | 40 mL/min |
Air flow: | 400 mL/min |
Data Rate: | 50 Hz |
Instrument | Agilent 7890A GC |
Notes | All peaks were identified using the NIST MS EI spectra library (2005). |