A compter du 30 juin 2021, votre navigateur ne sera plus pris en charge par Restek.com.
Pour continuer à le consulter et utiliser les fonctionnalités qu'il propose, nous vous suggérons d'installer un navigateur à jour. En savoir plus.
Peaks | tR (min) | |
---|---|---|
1. | α-Pinene | 1.473 |
2. | Camphene | 1.544 |
3. | β-Pinene | 1.618 |
4. | β-Myrcene | 1.680 |
5. | α-Phellandrene | 1.722 |
6. | β-Terpinene | 1.736 |
7. | α-Terpinene | 1.758 |
8. | D-Limonene | 1.812 |
9. | β-Phellandrene | 1.843 |
10. | γ-Terpinene | 1.935 |
Peaks | tR (min) | |
---|---|---|
11. | p-Cymene | 2.015 |
12. | Octanal | 2.044 |
13. | Terpinolene | 2.062 |
14. | Nonanal | 2.463 |
15. | cis-β-Terpineol | 2.768 |
16. | Citronellal | 2.878 |
17. | Decanal | 2.984 |
18. | Linalool | 3.180 |
19. | Octanol | 3.240 |
20. | α-Bergamotene | 3.528 |
Peaks | tR (min) | |
---|---|---|
21. | Terpinen-4-ol | 3.559 |
22. | β-Caryophyllene | 3.635 |
23. | Z-Citral | 4.026 |
24. | α-Terpineol | 4.098 |
25. | Neryl acetate | 4.303 |
26. | E-Citral | 4.324 |
27. | β-Bisabolene | 4.361 |
28. | γ-Elemene | 4.429 |
29. | Geranyl acetate | 4.488 |
30. | Nerol | 4.718 |
31. | Geraniol | 4.995 |
Column | Rtx-Wax, 30 m, 0.32 mm ID, 0.25 µm (cat.# 12424) |
---|---|
Standard/Sample | Lemon oil |
Diluent: | Acetone |
Conc.: | 5% |
Injection | |
Inj. Vol.: | 1 µL split (split ratio 100:1) |
Liner: | Topaz 4.0 mm ID Precision inlet liner w/wool (cat.# 23305) |
Inj. Temp.: | 230 °C |
Oven | |
Oven Temp.: | 100 °C (hold 0.5 min) to 250 °C at 16 °C/min (hold 10 min) |
Carrier Gas | H2, constant flow |
Flow Rate: | 2 mL/min |
Detector | FID @ 250 °C |
---|---|
Constant Column + Constant Make-up: | 52 mL/min |
Make-up Gas Type: | N2 |
Hydrogen flow: | 40 mL/min |
Air flow: | 400 mL/min |
Data Rate: | 50 Hz |
Instrument | Agilent 7890A GC |
Notes | All peaks were identified using the NIST MS EI spectra library (2005). |