A compter du 30 juin 2021, votre navigateur ne sera plus pris en charge par Restek.com.
Pour continuer à le consulter et utiliser les fonctionnalités qu'il propose, nous vous suggérons d'installer un navigateur à jour. En savoir plus.
Peaks | tR (min) | |
---|---|---|
1. | α-Pinene | 2.062 |
2. | β-Phellandrene | 2.233 |
3. | β-Myrcene | 2.254 |
4. | β-Pinene | 2.291 |
5. | Octanal | 2.325 |
6. | α-Phellandrene | 2.409 |
7. | p-Cymene | 2.513 |
8. | D-Limonene | 2.564 |
9. | γ-Terpinene | 2.719 |
10. | Linalool | 2.958 |
11. | Decanal | 3.848 |
Peaks | tR (min) | |
---|---|---|
12. | Z-Citral | 4.188 |
13. | Carvone | 4.299 |
14. | E-Citral | 4.461 |
15. | Geranyl acetate | 5.557 |
16. | Copaene | 5.714 |
17. | β-Cubebene | 5.820 |
18. | Caryophyllene | 6.212 |
19. | α-Caryophyllene | 6.587 |
20. | Germacrene D | 6.845 |
21. | Bicyclogermacrene | 6.999 |
22. | δ-Cadinene | 7.188 |
23. | Nootkatone | 10.116 |
Column | Rxi-5Sil MS, 30 m, 0.25 mm ID, 0.25 µm (cat.# 13623) |
---|---|
Standard/Sample | Grapefruit oil |
Diluent: | Acetone |
Conc.: | 5% |
Injection | |
Inj. Vol.: | 1 µL split (split ratio 100:1) |
Liner: | Topaz 4.0 mm ID Precision inlet liner w/wool (cat.# 23305) |
Inj. Temp.: | 250 °C |
Oven | |
Oven Temp.: | 100 °C to 300 °C at 11 °C/min (hold 10 min) |
Carrier Gas | He, constant flow |
Flow Rate: | 1.31 mL/min |
Detector | MS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode: | Scan | ||||||||
Scan Program: | |||||||||
| |||||||||
Transfer Line Temp.: | 300 °C | ||||||||
Analyzer Type: | Quadrupole | ||||||||
Source Type: | Inert | ||||||||
Source Temp.: | 230 °C | ||||||||
Quad Temp.: | 150 °C | ||||||||
Instrument | Agilent 7890A GC & 5975C MSD | ||||||||
Notes | All peaks were identified using the NIST MS EI spectra library (2005). |