A compter du 30 juin 2021, votre navigateur ne sera plus pris en charge par Restek.com.
Pour continuer à le consulter et utiliser les fonctionnalités qu'il propose, nous vous suggérons d'installer un navigateur à jour. En savoir plus.
Peaks | tR (min) | |
---|---|---|
1. | α-Pinene | 0.513 |
2. | D-Limonene | 0630 |
3. | Linalool | 0.729 |
4. | Citronellal | 0.841 |
5. | Isopulegol isomer 1 | 0.852 |
6. | Isopulegol isomer 2 | 0.872 |
7. | α-Terpineol | 0.942 |
8. | β-Citronellol | 0.994 |
9. | Z-Citral | 1.027 |
10. | Geraniol | 1.058 |
11. | E-Citral | 1.094 |
12. | Citronellyl propionate | 1.284 |
13. | Eugenol | 1.313 |
14. | Geranyl acetate | 1.358 |
Peaks | tR (min) | |
---|---|---|
15. | β-Elemene | 1.420 |
16. | Caryophyllene | 1.513 |
17. | α-Caryophyllene | 1.605 |
18. | α-Amorphene | 1.643 |
19. | Germacrene D | 1.669 |
20. | α-Muurolene | 1.703 |
21. | δ-Cadinene | 1.753 |
22. | α-Cadinene | 1.803 |
23. | Elemol | 1.829 |
24. | Germacrene D | 1.911 |
25. | γ-Eudesmol | 2.048 |
26. | α-Cadinol | 2.073 |
27. | α-Eudesmol | 2.105 |
28. | β-Eudesmol | 2.112 |
Column | Rxi-5Sil MS, 10 m, 0.15 mm ID, 0.15 µm (cat.# 43815) |
---|---|
Standard/Sample | Citronella oil |
Diluent: | Acetone |
Conc.: | 1% |
Injection | |
Inj. Vol.: | 1 µL split (split ratio 100:1) |
Liner: | Topaz 4.0 mm ID Precision inlet liner w/wool (cat.# 23305) |
Inj. Temp.: | 250 °C |
Oven | |
Oven Temp.: | 100 °C to 300 °C at 45 °C/min to 320 °C at 30 °C/min (hold 5 min) |
Carrier Gas | He, constant flow |
Flow Rate: | 1.0 mL/min |
Detector | MS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode: | Scan | ||||||||
Scan Program: | |||||||||
| |||||||||
Transfer Line Temp.: | 300 °C | ||||||||
Analyzer Type: | Quadrupole | ||||||||
Source Type: | Inert | ||||||||
Source Temp.: | 230 °C | ||||||||
Quad Temp.: | 150 °C | ||||||||
Instrument | Agilent 7890A GC & 5975C MSD | ||||||||
Notes | All peaks were identified using the NIST MS EI spectra library (2005). |