A compter du 30 juin 2021, votre navigateur ne sera plus pris en charge par Restek.com.
Pour continuer à le consulter et utiliser les fonctionnalités qu'il propose, nous vous suggérons d'installer un navigateur à jour. En savoir plus.
Peaks | tR (min) | |
---|---|---|
1. | α-Pinene | 7.39 |
2. | β-Myrcene | 8.02 |
3. | β-Pinene | 8.11 |
4. | α-Phellandrene | 8.40 |
5. | δ-3-Carene | 8.44 |
6. | Limonene | 8.71 |
Peaks | tR (min) | |
---|---|---|
7. | p-Cymene | 8.75 |
8. | Linalool | 9.87 |
9. | Geraniol | 11.82 |
10. | Citral-2 | 12.24 |
11. | β-caryophyllene | 13.83 |
12. | α-Humulene | 14.21 |
Column | Rxi-624Sil MS, 30 m, 0.25 mm ID, 1.40 µm (cat.# 13868) |
---|---|
Standard/Sample | |
Conc.: | 10 mg of ground Cascade hops |
Injection | headspace-loop split (split ratio 10:1) |
Liner: | Premium 1.0 mm ID straight inlet liner (cat.# 23333.1) |
Headspace-Loop | |
Inj. Port Temp.: | 250 °C |
Instrument: | Tekmar HT-3 |
Inj. Time: | 1.0 min |
Transfer Line Temp.: | 160 °C |
Valve Oven Temp.: | 160 °C |
Needle Temp.: | 140 °C |
Sample Temp.: | 140 °C |
Sample Equil. Time: | 30.0 min |
Vial Pressure: | 20 psi |
Loop Pressure: | 15 psi |
Oven | |
Oven Temp.: | 60 °C (hold 0.10 min) to 300 °C at 12.50 °C/min (hold 3.0 min) |
Carrier Gas | He, constant flow |
Linear Velocity: | 33 cm/sec |
Detector | FID @ 320 °C |
---|---|
Make-up Gas Flow Rate: | 45 mL/min |
Make-up Gas Type: | N2 |
Hydrogen flow: | 40 mL/min |
Air flow: | 450 mL/min |
Data Rate: | 20 Hz |
Instrument | Agilent/HP6890 GC |
Notes | For qualitative purposes only. |