Il tuo browser web non sarà più supportato da Restek.com a partire dal 30 giugno 2021.
Per evitare qualsiasi interruzione di accesso o alle nostre funzionalità, installa subito un browser web di generazione. Per saperne di più.
Peaks | tR (min) | |
---|---|---|
1. | α-Pinene | 1.473 |
2. | β-Phellandrene | 1.626 |
3. | β-Myrcene | 1.680 |
4. | α-Phellandrene | 1.723 |
5. | D-Limonene | 1.814 |
6. | Sabinene | 1.843 |
7. | α-Ocimene | 1.917 |
8. | γ-Terpinene | 1.934 |
9. | p-Cymene | 2.015 |
10. | Octanal | 2.043 |
11. | Decanal | 2.983 |
12. | Copaene | 3.041 |
Peaks | tR (min) | |
---|---|---|
13. | Linalool | 3.180 |
14. | 1-Octanol | 3.239 |
15. | β-Cubebene | 3.272 |
16. | Caryophyllene | 3.635 |
17. | Z-Citral | 4.026 |
18. | α-Caryophyllene | 4.056 |
19. | α-Terpineol | 4.097 |
20. | Dodecanal | 4.216 |
21. | Germacrene D | 4.285 |
22. | (E)-Citral | 4.322 |
23. | Geranyl acetate | 4.486 |
24. | δ-Cadinene | 4.561 |
Column | Rtx-Wax, 30 m, 0.32 mm ID, 0.25 µm (cat.# 12424) |
---|---|
Standard/Sample | Grapefruit oil |
Diluent: | Acetone |
Conc.: | 5% |
Injection | |
Inj. Vol.: | 1 µL split (split ratio 100:1) |
Liner: | Topaz 4.0 mm ID Precision inlet liner w/wool (cat.# 23305) |
Inj. Temp.: | 230 °C |
Oven | |
Oven Temp.: | 100 °C (hold 0.5 min) to 250 °C at 16 °C/min (hold 10 min) |
Carrier Gas | H2, constant flow |
Flow Rate: | 2 mL/min |
Detector | FID @ 250 °C |
---|---|
Constant Column + Constant Make-up: | 52 mL/min |
Make-up Gas Type: | N2 |
Hydrogen flow: | 40 mL/min |
Air flow: | 400 mL/min |
Data Rate: | 50 Hz |
Instrument | Agilent 7890A GC |
Notes | All peaks were identified using the NIST MS EI spectra library (2005). |