Il tuo browser web non sarà più supportato da Restek.com a partire dal 30 giugno 2021.
Per evitare qualsiasi interruzione di accesso o alle nostre funzionalità, installa subito un browser web di generazione. Per saperne di più.
Peaks | tR (min) | |
---|---|---|
1. | α-Thujene | 1.208 |
2. | α-Pinene | 1.253 |
3. | Camphene | 1.311 |
4. | β-Myrcene | 1.363 |
5. | β-Pinene | 1.402 |
6. | Octanal | 1.412 |
7. | α-Phellandrene | 1.477 |
8. | α-Terpinene | 1.518 |
9. | D-Limonene | 1.591 |
10. | γ-Terpinene | 1.697 |
11. | cis-β-Terpineol | 1.746 |
12. | Terpinolene | 1.819 |
Peaks | tR (min) | |
---|---|---|
13. | Linalool | 1.85 |
14. | Nonanal | 1.87 |
15. | Citronellal | 1.901 |
16. | α-Terpineol | 2.42 |
17. | Z-Citral | 2.659 |
18. | Geraniol | 2.699 |
19. | E-Citral | 2.837 |
20. | Neryl acetate | 3.413 |
21. | Geranyl acetate | 3.543 |
22. | β-Caryophyllene | 3.942 |
23. | α-Bergamotene | 3.984 |
24. | β-Bisabolene | 4.477 |
Column | Rxi-5Sil MS, 20 m, 0.18 mm ID, 0.18 µm (cat.# 43602) |
---|---|
Standard/Sample | Lemon oil |
Diluent: | Acetone |
Conc.: | 5% |
Injection | |
Inj. Vol.: | 1 µL split (split ratio 100:1) |
Liner: | Topaz 4.0 mm ID Precision inlet liner w/wool (cat.# 23305) |
Inj. Temp.: | 250 °C |
Oven | |
Oven Temp.: | 100 °C (hold 0.25 min) to 320 °C at 17.5 °C/min (hold 10 min) |
Carrier Gas | He, constant flow |
Flow Rate: | 1.01 mL/min |
Detector | MS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode: | Scan | ||||||||
Scan Program: | |||||||||
| |||||||||
Transfer Line Temp.: | 300 °C | ||||||||
Analyzer Type: | Quadrupole | ||||||||
Source Type: | Inert | ||||||||
Source Temp.: | 230 °C | ||||||||
Quad Temp.: | 150 °C | ||||||||
Instrument | Agilent 7890A GC & 5975C MSD | ||||||||
Notes | All peaks were identified using the NIST MS EI spectra library (2005). |