ご使用のウェブブラウザは2021年6月30日をもってReste.comでサポートされなくなります。
お手数ですが、その他のウェブブラウザをインストールしてください。詳しくはこちらをご覧ください。
Peaks | tR (min) | Conc. (ng/mL) | Precursor Ion | Product Ion | Collision Energy | Confirmation Precursor Ion | Confirmation Product Ion | Collision Energy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | N-Nitrosodimethylamine (NDMA) | 4.48 | 120 | 74 | 42 | 18 | 74 | 43 | 12 |
2. | N-Nitrosodimethylamine-d6 (NDMA-d6) | 4.48 | 150 | 80 | 46 | 15 | 80 | 48 | 10 |
3. | N-Nitrosomethylethylamine (NMEA) | 5.08 | 120 | 88 | 42 | 16 | 88 | 43 | 8 |
4. | N-Nitrosodiethylamine (NDEA) | 5.56 | 120 | 102 | 44 | 12 | 102 | 56 | 14 |
5. | N-Nitrosoethylisopropylamine (NEIPA) | 5.96 | 120 | 116 | 44 | 12 | 116 | 99 | 6 |
6. | N-Nitroso-diisopropylamine (NDIPA) | 6.31 | 128 | 130 | 71 | 12 | 130 | 88 | 6 |
7. | Methylaniline (NMPA) | 6.53 | 131 | 107 | 77 | 26 | 106 | 77 | 14 |
8. | N-Nitroso-di-n-propylamine (NDPA) | 6.62 | 120 | 130 | 85 | 8 | 130 | 113 | 6 |
9. | N-Nitrosomorpholine (NMOR) | 6.71 | 120 | 116 | 56 | 10 | 116 | 86 | 6 |
10. | N-Nitrosopyrrolidine (NPYR) | 6.79 | 120 | 100 | 55 | 6 | 100 | 68 | 8 |
11. | N-Nitrosopiperidine (NPIP) | 7.02 | 120 | 114 | 69 | 6 | 114 | 84 | 8 |
12. | N-Nitrosodi-n-butylamine (NDBA) | 7.65 | 120 | 158 | 99 | 8 | 116 | 99 | 6 |
13. | N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric acid (NMBA) | 8.02 | 365 | 130 | 70 | 10 | 130 | 98 | 5 |
14. | Phenylbenzeneamine (NDPHA) | 9.36 | 120 | 169 | 66 | 22 | 168 | 139 | 36 |
Column | Rxi-624SilMS, 30 m, 0.25 mm ID, 1.4 µm (cat.# 13868) |
---|---|
Standard/Sample | Nitrosamine calibration mix, Method 521 (cat.# 31898) |
N-Nitrosodimethylamine-d6 (cat.# 33910) | |
N-Nitrosodiphenylamine (cat.# 31429) | |
N-Nitroso-methylphenylamine | |
N-Nitroso-diisopropylamine | |
N-Nitrosoethylisopropylamine | |
N-Nitrosomorpholine | |
Diluent: | Methanol |
Injection | |
Inj. Vol.: | 1 µL split (split ratio 10:1) |
Liner: | Topaz 4.0 mm ID straight inlet liner w/ wool (cat.# 23444) |
Inj. Temp.: | 280 °C |
Oven | |
Oven Temp.: | 40 °C (hold 0.5 min) to 320 °C at 30 °C/min (hold 7 min) |
Carrier Gas | He, constant flow |
Flow Rate: | 1.2 mL/min |
Detector | MS |
---|---|
Mode: | SIM |
Transfer Line Temp.: | 280 °C |
Analyzer Type: | Quadrupole |
Source Temp.: | 325 °C |
Instrument | Thermo Scientific TSQ 8000 Triple Quadrupole GC-MS |
Notes | For N-nitroso-methylphenylamine (NMPA) and N-nitrosodiphenylamine (NDPHA), the nitroso groups are cleaved in the inlet to form methylaniline and phenylbenzeneamine, respectively. |