ご使用のウェブブラウザは2021年6月30日をもってReste.comでサポートされなくなります。
お手数ですが、その他のウェブブラウザをインストールしてください。詳しくはこちらをご覧ください。
Peaks | tR (min) | Conc. (µg/mL) | |
---|---|---|---|
1. | 1,2,3-Trimethylbenzene | 3.81 | 12.5 |
2. | Naphthalene | 5.18 | 12.5 |
3. | 2-Methylnaphthalene | 6.00 | 12.5 |
4. | 2-Fluorobiphenyl (SS) | 6.48 | 20.0 |
5. | Acenaphthylene | 7.03 | 12.5 |
6. | 2-Bromonaphthalene (SS) | 7.20 | 20.0 |
7. | Acenaphthene | 7.24 | 12.5 |
8. | Fluorene | 7.85 | 12.5 |
9. | Phenanthrene | 8.97 | 12.5 |
10. | Anthracene | 9.03 | 12.5 |
Peaks | tR (min) | Conc. (µg/mL) | |
---|---|---|---|
11. | o-Terphenyl (SS) | 9.46 | 20.0 |
12. | Fluoranthene | 10.36 | 12.5 |
13. | Pyrene | 10.62 | 12.5 |
14. | Benz[a]anthracene | 12.13 | 12.5 |
15. | Chrysene | 12.18 | 12.5 |
16. | Benzo[b]fluoranthene | 13.90 | 12.5 |
17. | Benzo[k]fluoranthene | 13.95 | 12.5 |
18. | Benzo[a]pyrene | 14.48 | 12.5 |
19. | Indeno[1,2,3-cd]pyrene | 16.72 | 12.5 |
20. | Dibenz[a,h]anthracene | 16.82 | 12.5 |
21. | Benzo[ghi]perylene | 17.23 | 12.5 |
Column | Rxi-5Sil MS, 30 m, 0.32 mm ID, 0.25 µm (cat.# 13624) |
---|---|
Standard/Sample | NJ DEP EPH 10/08 rev. 2 aromatics calibration standard (cat.# 30541) |
MA fractionation surrogate spike mix (cat.# 31480) | |
Diluent: | Methylene chloride |
Injection | |
Inj. Vol.: | 1 µL splitless (hold 1.5 min) |
Liner: | Topaz 4 mm ID single taper inlet liner w/ wool (cat.# 23303) |
Inj. Temp.: | 300 °C |
Purge Flow: | 50 mL/min |
Oven | |
Oven Temp.: | 55 °C (hold 1.5 min) to 250 °C at 20 °C/min to 330 °C at 6 °C/min (hold 2.0 min) |
Carrier Gas | He, constant flow |
Flow Rate: | 5 mL/min |
Detector | FID @ 340 °C |
---|---|
Make-up Gas Flow Rate: | 45 mL/min |
Make-up Gas Type: | H2 |
Hydrogen flow: | 40 mL/min |
Air flow: | 450 mL/min |
Data Rate: | 50 Hz |
Instrument | Agilent 7890A GC |