ご使用のウェブブラウザは2021年6月30日をもってReste.comでサポートされなくなります。
お手数ですが、その他のウェブブラウザをインストールしてください。詳しくはこちらをご覧ください。
Peaks | tR (min) | |
---|---|---|
1. | α-Pinene | 2.059 |
2. | D-Limonene | 2.545 |
3. | Linalool | 2.958 |
4. | Citronellal | 3.400 |
5. | Isopulegol isomer 1 | 3.455 |
6. | Isopulegol isomer 2 | 3.549 |
7. | α-Terpineol | 3.844 |
8. | β-Citronellol | 4.042 |
9. | Z-Citral | 4.191 |
10. | Geraniol | 4.292 |
11. | E-Citral | 4.462 |
12. | Citronellyl propionate | 5.257 |
13. | Eugenol | 5.371 |
14. | Geranyl acetate | 5.558 |
Peaks | tR (min) | |
---|---|---|
15. | β-Elemene | 5.822 |
16. | Caryophyllene | 6.212 |
17. | α-Caryophyllene | 6.587 |
18. | α-Amorphene | 6.743 |
19. | Germacrene D | 6.845 |
20. | α-Muurolene | 6.985 |
21. | δ-Cadinene | 7.189 |
22. | α-Cadinene | 7.398 |
23. | Elemol | 7.495 |
24. | Germacrene D | 7.835 |
25. | γ-Eudesmol | 8.400 |
26. | α-Cadinol | 8.501 |
27. | α-Eudesmol | 8.626 |
28. | β-Eudesmol | 8.656 |
Column | Rxi-5Sil MS, 30 m, 0.25 mm ID, 0.25 µm (cat.# 13623) |
---|---|
Standard/Sample | Citronella oil |
Diluent: | Acetone |
Conc.: | 5% |
Injection | |
Inj. Vol.: | 1 µL split (split ratio 100:1) |
Liner: | Topaz 4.0 mm ID Precision inlet liner w/wool (cat.# 23305) |
Inj. Temp.: | 250 °C |
Oven | |
Oven Temp.: | 100 °C to 300 °C at 11 °C/min (hold 10 min) |
Carrier Gas | He, constant flow |
Flow Rate: | 1.31 mL/min |
Detector | MS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mode: | Scan | ||||||||
Scan Program: | |||||||||
| |||||||||
Transfer Line Temp.: | 300 °C | ||||||||
Analyzer Type: | Quadrupole | ||||||||
Source Type: | Inert | ||||||||
Source Temp.: | 230 °C | ||||||||
Quad Temp.: | 150 °C | ||||||||
Instrument | Agilent 7890A GC & 5975C MSD | ||||||||
Notes | All peaks were identified using the NIST MS EI spectra library (2005). |