ご使用のウェブブラウザは2021年6月30日をもってReste.comでサポートされなくなります。
お手数ですが、その他のウェブブラウザをインストールしてください。詳しくはこちらをご覧ください。
Peaks | tR (sec) | |
---|---|---|
1. | alpha-Pinene | 427.5 |
2. | Camphene | 446.2 |
3. | Myrcene | 465.7 |
4. | beta-Pinene | 470.0 |
5. | delta-3-Carene | 490.3 |
6. | alpha-Terpinene | 497.7 |
7. | Limonene | 506.6 |
8. | 1,8-Cineole | 518.3 |
9. | gamma-Terpinene | 527.8 |
10. | Terpinolene | 551.6 |
11. | Linalool | 576.2 |
12. | Fenchone | 587.0 |
13. | Isopulegol | 627.0 |
14. | Menthol | 647.9 |
Peaks | tR (sec) | |
---|---|---|
15. | Borneol | 654.6 |
16. | alpha-Terpineol | 660.5 |
17. | Dihydrocarveol | 667.3 |
18. | Citronellol | 674.6 |
19. | Geraniol | 693.6 |
20. | 2-Piperidone | 696.9 |
21. | Citral 1 | 698.7 |
22. | Pulegone | 701.1 |
23. | Citral 2 | 717.7 |
24. | Citral 3 | 775.2 |
25. | Citral 4 | 789.4 |
26. | beta-Caryophyllene | 812.2 |
27. | Nerolidol 1 | 870.2 |
28. | Nerolidol 2 | 888.4 |
29. | Caryophyllene oxide | 937.1 |
Column | Rxi-624Sil MS, 30 m, 0.25 mm ID, 1.40 µm (cat.# 13868) |
---|---|
Injection | |
Inj. Vol.: | 1 µL split (split ratio 10:1) |
Liner: | Premium 4 mm Precision w/wool (cat.# 23305.5) |
Inj. Temp.: | 250 °C |
Oven | |
Oven Temp.: | 60 °C (hold 0.1 min) to 300 °C at 12.5 °C/min (hold 1.7 min) |
Carrier Gas | He, constant flow |
Flow Rate: | 1.4 mL/min |
Detector | FID @ 320 °C |
---|---|
Constant Column + Constant Make-up: | 50 mL/min |
Make-up Gas Type: | N2 |
Hydrogen flow: | 40 mL/min |
Air flow: | 450 mL/min |
Data Rate: | 10 Hz |
Instrument | Agilent/HP6890 GC |
Acknowledgement | Andrew Goldsmith - SRI Instruments |