| Peaks | tR (min) | Positive MRM1 | Positive MRM2 | Positive MRM3 | Negative MRM1 | Negative MRM2 | Negative MRM3 |
1. | Ecgonine | 0.58 | 186.1/168.2 | 186.1/150.9 | 186.1/82.2 | -- | -- | -- |
2. | Ecgonine methyl ester | 0.62 | 200.2/82.2 | 200.2/68.2 | 200.2/65.1 | -- | -- | -- |
3. | Morphine | 1.35 | 286.1/201.3 | 286.1/229.9 | 286.1/181.1 | -- | -- | -- |
4. | Amphetamine | 1.63 | 136.0/91.0 | 136.0/119.1 | 136.0/65.0 | -- | -- | -- |
5. | Codeine | 1.76 | 300.2/165.2 | 300.2/152.2 | 300.2/115.2 | -- | -- | -- |
6. | Methamphetamine | 1.80 | 150.0/91.2 | 150.0/119.0 | 150.0/65.0 | -- | -- | -- |
7. | 6-MAM | 1.88 | 328.1/165.1 | 328.1/211.1 | 328.1/152.2 | -- | -- | -- |
8. | MDMA | 1.94 | 194.1/163.1 | 194.1/105.1 | 194.1/133.0 | -- | -- | -- |
9. | Benzoylecgonine | 2.14 | 290.1/168.1 | 290.1/105.1 | 290.1/77.1 | -- | -- | -- |
10. | Cocaine | 2.59 | 304.2/182.1 | 304.2/82.1 | 304.2/105.0 | -- | -- | -- |
11. | Cocaethylene | 2.84 | 318.2/196.2 | 318.2/82.2 | 318.2/77.1 | -- | -- | -- |
12. | PCP | 3.02 | 244.2/86.1 | 244.2/159.2 | 244.2/91.1 | -- | -- | -- |
13. | THC-COOH | 4.27 | -- | -- | -- | 343.0/299.2 | 343.0/190.8 | 343.0/245.4 |
14. | THC | 4.63 | 315.3/193.3 | 315.3/93.0 | 315.3/69.1 | -- | -- | -- |
The instrument was operated in multi-period mode for this experiment. Period 1 was ESI+, lasting from 0.0 min to 3.5 min, Period 2 was ESI-, lasting from 3.5 min to 4.5 min, Period 3 was ESI+, lasting from 4.5 min to 6.5 min