Your web browser will no longer be supported by Restek.com as of 30 June 2021.
To avoid any interruption in access or functionality, install a current-generation web browser now. Learn more.
Peaks | Conc. (µg/mL) | |
---|---|---|
1. | n-Nonane | 2.40 |
2. | n-Decane | 3.14 |
3. | n-Dodecane | 4.64 |
4. | n-Tetradecane | 5.97 |
5. | n-Hexadecane | 6.98 |
6. | n-Octadecane | 7.80 |
7. | n-Nonadecane | 8.17 |
Peaks | Conc. (µg/mL) | |
---|---|---|
8. | n-Eicosane | 8.51 |
9. | 1-Chlorooctadecane (SS) | 8.81 |
10. | n-Docosane | 9.20 |
11. | n-Tetracosane | 10.05 |
12. | n-Hexacosane | 11.15 |
13. | n-Octacosane | 12.56 |
14. | n-Triacontane | 14.24 |
15. | n-Hexatriacontane | 17.15 |
Column | Rxi-5Sil MS, 30 m, 0.25 mm ID, 0.25 µm (cat.# 13623) |
---|---|
Standard/Sample | MA EPH aliphatic hydrocarbon standard (cat.# 31459) |
1-Chlorooctadecane (cat.# 31098) | |
Diluent: | Hexane |
Injection | |
Inj. Vol.: | 1 µL split (split ratio 10:1) |
Liner: | Topaz 4 mm ID Precision inlet liner w/ wool (cat.# 23305) |
Inj. Temp.: | 300 °C |
Oven | |
Oven Temp.: | 55 °C (hold 0.5 min) to 150 °C at 20 °C/min to 250 °C at 30 °C/min to 280 °C at 5 °C/min to 345 °C at 30 °C/min (hold 3 min) |
Carrier Gas | He, constant flow |
Flow Rate: | 4 mL/min |
Detector | FID @ 340 °C |
---|---|
Make-up Gas Flow Rate: | 45 mL/min |
Make-up Gas Type: | N2 |
Hydrogen flow: | 40 mL/min |
Air flow: | 450 mL/min |
Data Rate: | 50 Hz |
Instrument | Agilent 7890A GC |
We have determined your location as:
Or select your location below:
Sorry! We are unable to determine your location. Please select your location below.