Your web browser will no longer be supported by Restek.com as of 30 June 2021.
To avoid any interruption in access or functionality, install a current-generation web browser now. Learn more.
Peaks | tR (min) | Conc. (µg/mL) | |
---|---|---|---|
1. | Cannabidivarin (CBDV) | 9.446 | 10 |
2. | Tetrahydrocannabivarin (THCV) | 9.932 | 10 |
3. | Cannabicyclol (CBL) | 10.019 | 10 |
4. | Cannabichromene (CBC) | 10.194 | 10 |
5. | Cannabidiol (CBD) | 10.268 | 10 |
6. | Delta-8-Tetrahydrocannabinol (Δ8-THC) | 10.607 | 10 |
7. | Delta-9-Tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) | 10.730 | 10 |
8. | Cannabigerol (CBG) | 10.840 | 10 |
9. | Cannabinol (CBN) | 11.015 | 10 |
Column | Rxi-35Sil MS, 15 m, 0.25 mm ID, 0.25 µm (cat.# 13820) |
---|---|
Standard/Sample | Cannabinoids neutrals 9 standard (cat.# 34132) |
Diluent: | Methanol |
Conc.: | 10 µg/mL |
Injection | |
Inj. Vol.: | 1 µL split (split ratio 10:1) |
Liner: | Topaz 4.0 mm ID Precision inlet liner w/ wool (cat.# 23305) |
Inj. Temp.: | 260 °C |
Split Vent Flow Rate: | 3 mL/min |
Oven | |
Oven Temp.: | 80 °C (hold 1 min) to 320 °C at 20 °C/min (hold 3 min) |
Carrier Gas | He, constant flow |
Flow Rate: | 2.0 mL/min |
Detector | FID @ 330 °C |
---|---|
Make-up Gas Flow Rate: | 15 mL/min |
Make-up Gas Type: | N2 |
Hydrogen flow: | 30 mL/min |
Air flow: | 400 mL/min |
Data Rate: | 20 Hz |
Instrument | Agilent 7890B GC |
We have determined your location as:
Or select your location below:
Sorry! We are unable to determine your location. Please select your location below.