Your web browser will no longer be supported by Restek.com as of 30 June 2021.
To avoid any interruption in access or functionality, install a current-generation web browser now. Learn more.
Peaks | tR (min) | Conc. (wt.%) | |
---|---|---|---|
1. | Benzene | 44.164 | 8.255 |
2. | Toluene | 67.519 | 12.342 |
3. | Ethylbenzene | 83.534 | 8.248 |
4. | m-Xylene | 84.735 | 3.108 |
5. | p-Xylene | 84.881 | 1.041 |
6. | o-Xylene | 87.735 | 3.125 |
7. | Isopropylbenzene | 91.943 | 2.085 |
8. | n-Propylbenzene | 95.419 | 3.091 |
9. | 1-Methyl-3-ethylbenzene | 96.274 | 2.795 |
10. | 1-Methyl-4-ethylbenzene | 96.504 | 2.070 |
11. | 1,3,5-Trimethylbenzene | 97.127 | 0.422 |
12. | 1-Methyl-2-ethylbenzene | 98.207 | 1.571 |
Peaks | tR (min) | Conc. (wt.%) | |
---|---|---|---|
13. | 1,2,4-Trimethylbenzene | 99.821 | 2.066 |
14. | tert-Butylbenzene | 99.821 | 2.058 |
15. | Isobutylbenzene | 101.503 | 3.099 |
16. | sec-Butylbenzene | 101.787 | 3.090 |
17. | 1-Methyl-3-isopropylbenzene | 102.795 | 1.066 |
18. | 1-Methyl-4-isopropylbenzene | 103.158 | 4.126 |
19. | 1-Methyl-2-isopropylbenzene | 104.467 | 2.806 |
20. | 1-Methyl-3-n-propylbenzene | 105.750 | 2.084 |
21. | 1-Methyl-4-n-propylbenzene | 106.133 | 2.073 |
22. | n-Butylbenzene | 106.228 | 2.077 |
23. | 1,3-Dimethyl-5-ethylbenzene | 106.356 | 0.407 |
24. | 1-Methyl-2-n-propylbenzene | 107.209 | 2.148 |
Peaks | tR (min) | Conc. (wt.%) | |
---|---|---|---|
25. | 1,4-Dimethyl-2-ethylbenzene | 108.081 | 2.076 |
26. | 1,2-Dimethyl-4-ethylbenzene | 108.752 | 0.915 |
27. | 1,2-Dimethyl-3-ethylbenzene | 110.459 | 2.152 |
28. | 1,3-Dimethyl-2-ethylbenzene | 110.459 | 0.799 |
29. | 1,2,4,5-Tetramethylbenzene | 111.398 | 0.860 |
30. | (2-Methylbutyl)benzene | 111.560 | 0.118 |
31. | 1-tert-Butyl-2-methylbenzene | 112.705 | 2.077 |
32. | Pentylbenzene | 114.328 | 2.058 |
33. | 1-tert-Butyl-4-ethylbenzene | 116.012 | 2.076 |
34. | 1,3,5-Triethylbenzene | 118.334 | 2.087 |
35. | 1,2,4-Triethylbenzene | 119.488 | 1.014 |
36. | Hexylbenzene | 120.716 | 5.155 |
37. | 1-tert-Butyl-3,4,5-trimethylbenzene | 123.999 | 3.355 |
Column | Rtx-DHA-100, 100 m, 0.25 mm ID, 0.50 µm (cat.# 10148) |
---|---|
Standard/Sample | DHA aromatics standard (cat.# 30729) |
Injection | |
Inj. Vol.: | 0.2 µL split (split ratio 200:1) |
Liner: | Topaz 4.0 mm ID Precision inlet liner w/wool (cat.# 23305) |
Inj. Temp.: | 250 °C |
Oven | |
Oven Temp.: | 0 °C (hold 15 min) to 50 °C at 1 °C/min to 130 °C at 2 °C/min to 270 °C at 4 °C/min |
Carrier Gas | He, constant pressure |
Linear Velocity: | 24 cm/sec @ 35 °C |
Detector | FID @ 300 °C |
---|---|
Make-up Gas Flow Rate: | 30 mL/min |
Make-up Gas Type: | N2 |
Hydrogen flow: | 40 mL/min |
Air flow: | 370 mL/min |
Instrument | Agilent 7890A GC |
We have determined your location as:
Or select your location below:
Sorry! We are unable to determine your location. Please select your location below.