Your web browser will no longer be supported by Restek.com as of 30 June 2021.
To avoid any interruption in access or functionality, install a current-generation web browser now. Learn more.
Peaks | tR (min) | Precursor Ion | Product Ion | Product Ion | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 7-Aminonitrazepam | 1.22 | 252.2 | 121.1 | 94.2 |
2. | Norketamine | 1.34 | 224.1 | 125.0 | 89.1 |
3. | Zolpidem Phenyl-4-carboxylic acid | 1.38 | 338.2 | 265.1 | 219.0 |
4. | Ketamine | 1.45 | 238.1 | 125.1 | 89.1 |
5. | Zopiclone | 1.54 | 389.2 | 245.0 | 217.2 |
6. | Meprobamate | 1.59 | 219.1 | 158.2 | 97.0 |
7. | 7-Aminoclonazepam | 1.60 | 286.1 | 121.2 | 250.1 |
8. | Zolpidem | 1.72 | 308.2 | 235.2 | 218.9 |
9. | Diphenhydramine | 1.74 | 256.1 | 167.0 | 152.1 |
10. | Flurazepam | 1.83 | 388.2 | 315.2 | 183.0 |
11. | Buspirone | 1.86 | 386.3 | 122.1 | 95.0 |
12. | 7-Aminoflunitrazepam | 1.87 | 284.1 | 135.0 | 227.1 |
13. | Chlordiazepoxide | 1.88 | 300.1 | 227.0 | 282.0 |
14. | Midazolam | 1.92 | 326.2 | 291.1 | 248.9 |
15. | Cyclobenzaprine | 1.94 | 276.2 | 215.0 | 189.0 |
16. | Carisoprodol | 1.96 | 261.1 | 176.0 | 62.0 |
17. | α-Hydroxymidazolam | 2.03 | 342.2 | 324.1 | 202.9 |
18. | Metaxalone | 2.14 | 222.1 | 161.1 | 77.1 |
19. | Lorazepam | 2.20 | 321.1 | 275.0 | 229.0 |
Peaks | tR (min) | Precursor Ion | Product Ion | Product Ion | |
---|---|---|---|---|---|
20. | N-Desmethylflunitrazepam | 2.23 | 300.1 | 254.1 | 198.1 |
21. | Oxazepam | 2.28 | 287.1 | 241.2 | 268.8 |
22. | Clonazepam | 2.30 | 316.1 | 270.0 | 214.1 |
23. | Desalkylflurazepam | 2.31 | 289.0 | 140.1 | 104.0 |
24. | Nitrazepam | 2.32 | 282.1 | 235.9 | 180.1 |
25. | α-Hydroxytriazolam | 2.34 | 359.1 | 330.9 | 175.9 |
26. | 2-Hydroxyethylflurazepam | 2.35 | 333.1 | 211.1 | 109.0 |
27. | α-Hydroxyalprazolam | 2.42 | 325.1 | 297.0 | 216.2 |
28. | Methaqualone | 2.44 | 251.1 | 132.2 | 91.1 |
29. | Nordiazepam | 2.44 | 271.0 | 139.9 | 208.0 |
30. | Phenazepam | 2.44 | 349.1 | 206.2 | 179.0 |
31. | Zaleplon | 2.53 | 306.1 | 264.0 | 236.0 |
32. | Triazolam | 2.58 | 343.1 | 307.9 | 315.0 |
33. | Flunitrazepam | 2.59 | 314.2 | 267.9 | 239.1 |
34. | Estazolam | 2.61 | 295.1 | 266.9 | 205.1 |
35. | Temazepam | 2.61 | 301.1 | 255.1 | 282.9 |
36. | Alprazolam | 2.68 | 309.1 | 280.9 | 204.9 |
37. | Diazepam | 2.85 | 285.1 | 153.9 | 192.9 |
38. | Prazepam | 3.14 | 325.2 | 271.0 | 139.9 |
Column | Raptor Biphenyl (cat.# 9309A12) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions: | 100 mm x 2.1 mm ID | ||||||||||||||||||||||||||||
Particle Size: | 2.7 µm | ||||||||||||||||||||||||||||
Guard Column: | Raptor Biphenyl EXP guard column cartridge 5 mm, 2.1 mm ID, 2.7 µm (cat.# 9309A0252) | ||||||||||||||||||||||||||||
Temp.: | 30 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
Standard/Sample | |||||||||||||||||||||||||||||
Diluent: | Water | ||||||||||||||||||||||||||||
Conc.: | 10 ng/mL | ||||||||||||||||||||||||||||
Inj. Vol.: | 5 µL | ||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Phase | |||||||||||||||||||||||||||||
A: | Water + 0.1% formic acid | ||||||||||||||||||||||||||||
B: | Methanol + 0.1% formic acid | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Detector | MS/MS |
---|---|
Ion Mode: | ESI+ |
Mode: | Scheduled MRM |
Instrument | UHPLC |
We have determined your location as:
Or select your location below:
Sorry! We are unable to determine your location. Please select your location below.