Your web browser will no longer be supported by Restek.com as of 30 June 2021.
To avoid any interruption in access or functionality, install a current-generation web browser now. Learn more.
Peaks | tR (min) | Conc. (ng/mL) | Precursor Ion | Product Ion | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Perfluorobutanoic acid (PFBA) | 0.84 | 5 | 213.07 | 169.07 |
2. | Perfluoropentanoic acid (PFPeA) | 1.76 | 5 | 263.10 | 219.11 |
3. | Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) | 2.03 | 5 | 299.10 | 79.99 |
4. | 1H, 1H, 2H, 2H-perfluorohexane sulfonic acid (4:2 FTS) | 2.58 | 5 | 327.10 | 307.08 |
5. | Perfluorohexanoic acid (PFHxA) | 2.65 | 5 | 313.10 | 269.12 |
6. | Perfluoropentane sulfonic acid (PFPeS) | 2.79 | 5 | 349.10 | 79.98 |
7. | Perfluoroheptanoic acid (PFHpA) | 3.29 | 5 | 363.16 | 319.09 |
8. | Perfluorohexane sulfonic acid (PFHxS) | 3.35 | 5 | 399.13 | 79.98 |
9. | 2-Perfluorohexyl ethanoic acid (FHEA) | 3.41 | 250 | 377.13 | 293.07 |
10. | 1H, 1H, 2H, 2H-perfluorooctane sulfonic acid (6:2 FTS) | 3.73 | 5 | 427.17 | 407.18 |
11. | Perfluorooctanoic acid (PFOA) | 3.75 | 5 | 413.16 | 369.10 |
12. | Perfluoroheptane sulfonic acid (PFHpS) | 3.79 | 5 | 449.17 | 79.98 |
13. | Perfluorononanoic acid (PFNA) | 4.14 | 5 | 463.16 | 419.19 |
14. | Perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) | 4.16 | 5 | 499.17 | 79.98 |
15. | 2-Perfluorooctyl ethanoic acid (FOEA) | 4.26 | 250 | 477.17 | 393.15 |
16. | 1H, 1H, 2H, 2H-perfluorodecane sulfonic acid (8:2 FTS) | 4.46 | 5 | 527.17 | 507.16 |
17. | Perfluorodecanoic acid (PFDA) | 4.47 | 5 | 513.17 | 469.16 |
Peaks | tR (min) | Conc. (ng/mL) | Precursor Ion | Product Ion | |
---|---|---|---|---|---|
18. | Perfluorononane sulfonic acid (PFNS) | 4.47 | 5 | 549.17 | 79.98 |
19. | N-methyl perfluorooctane sulfonamidoacetic acid (N-MeFOSAA) | 4.60 | 5 | 570.20 | 419.17 |
20. | Perfluorodecane sulfonic acid (PFDS) | 4.74 | 5 | 599.17 | 79.98 |
21. | N-ethyl perfluorooctane sulfonamidoacetic acid (N-EtFOSAA) | 4.74 | 5 | 584.20 | 419.18 |
22. | Perfluorooctane sulfonamide (FOSA) | 4.74 | 5 | 498.17 | 77.97 |
23. | Perfluoroundecanoic acid (PFUnA) | 4.74 | 5 | 563.23 | 519.24 |
24. | 2-Perfluorodecyl ethanoic acid (FDEA) | 4.85 | 250 | 577.23 | 493.18 |
25. | Perfluorododecanoic acid (PFDoA) | 4.99 | 5 | 613.23 | 569.19 |
26. | 1H, 1H, 2H, 2H-perfluorododecane sulfonic acid (10:2 FTS) | 5.00 | 5 | 627.23 | 607.20 |
27. | Perfluorotridecanoic acid (PFTrDA) | 5.20 | 5 | 663.23 | 619.21 |
28. | N-methyl perfluorooctane sulfonamide (N-MeFOSA) | 5.24 | 5 | 512.17 | 169.07 |
29. | N-methyl perfluorooctane sulfonamidoethanol (N-MeFOSE) | 5.25 | 50 | 616.27 | 59.11 |
30. | Perfluorotetradecanoic acid (PFTeDA) | 5.39 | 5 | 713.23 | 669.23 |
31. | N-ethyl perfluorooctane sulfonamide (N-EtFOSA) | 5.41 | 5 | 526.23 | 169.06 |
32. | N-ethyl perfluorooctane sulfonamidoethanol (N-EtFOSE) | 5.41 | 50 | 630.33 | 59.11 |
33. | Perfluorohexadecanoic acid (PFHxDA) | 5.69 | 5 | 813.30 | 769.28 |
34. | Perfluorooctadecanoic acid (PFODA) | 5.92 | 5 | 913.30 | 869.32 |
Column | Raptor C18 (cat.# 9304552) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions: | 50 mm x 2.1 mm ID | ||||||||||||||||||||||||
Particle Size: | 5 µm | ||||||||||||||||||||||||
Pore Size: | 90 Å | ||||||||||||||||||||||||
Temp.: | 40 °C | ||||||||||||||||||||||||
Standard/Sample | |||||||||||||||||||||||||
Diluent: | 80:20 Water:methanol | ||||||||||||||||||||||||
Conc.: | 5-250 ng/mL | ||||||||||||||||||||||||
Inj. Vol.: | 5 µL | ||||||||||||||||||||||||
Mobile Phase | |||||||||||||||||||||||||
A: | 5 mM Ammonium acetate in water | ||||||||||||||||||||||||
B: | Methanol | ||||||||||||||||||||||||
|
Detector | MS/MS |
---|---|
Ion Mode: | ESI- |
Mode: | MRM |
Instrument | UHPLC |
We have determined your location as:
Or select your location below:
Sorry! We are unable to determine your location. Please select your location below.