Your web browser will no longer be supported by Restek.com as of 30 June 2021.
To avoid any interruption in access or functionality, install a current-generation web browser now. Learn more.
Peaks | tR (min) | Conc. (ng/mL) | Precursor Ion | Product Ion | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Perfluorobutanoic acid (PFBA) | 1.33 | 5 | 213.1 | 169.1 |
2. | Perfluoropentanoic acid (PFPeA) | 2.38 | 5 | 263.1 | 219.1 |
3. | Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) | 2.58 | 5 | 299.1 | 80.0 |
4. | 1H, 1H, 2H, 2H-Perfluorohexane sulfonic acid (4:2 FTS) | 3.11 | 5 | 327.1 | 307.1 |
5. | Perfluorohexanoic acid (PFHxA) | 3.17 | 5 | 313.1 | 269.1 |
6. | Perfluoropentane sulfonic acid (PFPeS) | 3.27 | 5 | 349.1 | 80.0 |
7. | Perfluoroheptanoic acid (PFHpA) | 3.74 | 5 | 363.2 | 319.1 |
8. | Perfluorohexane sulfonic acid (PFHxS) | 3.79 | 5 | 399.1 | 80.0 |
9. | 2-Perfluorohexyl ethanoic acid (FHEA) | 3.88 | 250 | 377.1 | 293.1 |
10. | 1H, 1H, 2H, 2H-Perfluorooctane sulfonic acid (6:2 FTS) | 4.16 | 5 | 427.2 | 407.2 |
11. | Perfluorooctanoic acid (PFOA) | 4.18 | 5 | 413.2 | 369.1 |
12. | Perfluoroheptane sulfonic acid (PFHpS) | 4.20 | 5 | 449.2 | 80.0 |
13. | Perfluorononanoic acid (PFNA) | 4.54 | 5 | 463.2 | 419.2 |
14. | Perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) | 4.54 | 5 | 499.2 | 80.0 |
15. | 2-Perfluorooctyl ethanoic acid (FOEA) | 4.66 | 250 | 477.2 | 393.2 |
16. | 1H, 1H, 2H, 2H-Perfluorodecane sulfonic acid (8:2 FTS) | 4.84 | 5 | 527.2 | 507.2 |
17. | Perfluorodecanoic acid (PFDA) | 4.84 | 5 | 513.2 | 469.2 |
Peaks | tR (min) | Conc. (ng/mL) | Precursor Ion | Product Ion | |
---|---|---|---|---|---|
18. | Perfluorononane sulfonic acid (PFNS) | 4.84 | 5 | 549.2 | 80.0 |
19. | N-Methyl perfluorooctane sulfonamidoacetic acid (N-MeFOSAA) | 4.97 | 5 | 570.2 | 419.2 |
20. | Perfluorodecane sulfonic acid (PFDS) | 5.09 | 5 | 599.2 | 80.0 |
21. | N-Ethyl perfluorooctane sulfonamidoacetic acid (N-EtFOSAA) | 5.10 | 5 | 584.2 | 419.2 |
22. | Perfluoroundecanoic acid (PFUnA) | 5.10 | 5 | 563.2 | 519.2 |
23. | Perfluorooctane sulfonamide (FOSA) | 5.19 | 5 | 498.2 | 78.0 |
24. | 2-Perfluorodecyl ethanoic acid (FDEA) | 5.20 | 250 | 577.2 | 493.2 |
25. | Perfluorododecanoic acid (PFDoA) | 5.32 | 5 | 613.2 | 569.2 |
26. | 1H, 1H, 2H, 2H-Perfluorododecane sulfonic acid (10:2 FTS) | 5.33 | 5 | 627.2 | 607.2 |
27. | Perfluorotridecanoic acid (PFTrDA) | 5.51 | 5 | 663.2 | 619.2 |
28. | N-Methyl perfluorooctane sulfonamide (N-MeFOSA) | 5.68 | 5 | 512.2 | 169.1 |
29. | N-Methyl perfluorooctane sulfonamidoethanol (N-MeFOSE) | 5.68 | 50 | 616.3 | 59.1 |
30. | Perfluorotetradecanoic acid (PFTeDA) | 5.68 | 5 | 713.2 | 669.2 |
31. | N-Ethyl perfluorooctane sulfonamide (N-EtFOSA) | 5.83 | 5 | 526.2 | 169.1 |
32. | N-Ethyl perfluorooctane sulfonamidoethanol (N-EtFOSE) | 5.83 | 50 | 630.3 | 59.1 |
33. | Perfluorohexadecanoic acid (PFHxDA) | 5.94 | 5 | 813.3 | 769.3 |
34. | Perfluorooctadecanoic acid (PFODA) | 6.15 | 5 | 913.3 | 869.3 |
Column | Force C18 (cat.# 9634252) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions: | 50 mm x 2.1 mm ID | ||||||||||||||||||||||||
Particle Size: | 1.8 µm | ||||||||||||||||||||||||
Pore Size: | 100 Å | ||||||||||||||||||||||||
Temp.: | 40 °C | ||||||||||||||||||||||||
Standard/Sample | |||||||||||||||||||||||||
Diluent: | 80:20 Water:methanol | ||||||||||||||||||||||||
Conc.: | 5-250 ng/mL | ||||||||||||||||||||||||
Inj. Vol.: | 5 µL | ||||||||||||||||||||||||
Mobile Phase | |||||||||||||||||||||||||
A: | Water, 5 mM ammonium acetate | ||||||||||||||||||||||||
B: | Methanol | ||||||||||||||||||||||||
|
Detector | MS/MS |
---|---|
Ion Mode: | ESI- |
Mode: | MRM |
Instrument | UHPLC |
We have determined your location as:
Or select your location below:
Sorry! We are unable to determine your location. Please select your location below.