Your web browser will no longer be supported by Restek.com as of 30 June 2021.
To avoid any interruption in access or functionality, install a current-generation web browser now. Learn more.
Peaks | tR (min) | Conc. (ng/mL) | Precursor Ion | Product Ion | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Perfluorobutanesulfonic acid (PFBS) | 2.06 | 10 | 298.8 | 79.9 |
2. | Perfluoro-n-[1,2-13C2]hexanoic acid (13C2-PFHxA) | 3.03 | 5 | 314.9 | 270.0 |
3. | Perfluorohexanoic acid (PFHxA) | 3.04 | 5 | 312.9 | 268.7 |
4. | Tetrafluoro-2-heptafluoropropoxy-13C3-propanoic acid (13C3-HFPO-DA) | 3.36 | 5 | 286.8 | 168.7 |
5. | Hexafluoropropylene oxide dimer acid (HFPO-DA) | 3.38 | 5 | 285.0 | 168.9 |
6. | Perfluoroheptanoic acid (PFHpA) | 4.09 | 5 | 362.8 | 318.8 |
7. | Perfluorohexanesulfonic acid (PFHxS) | 4.22 | 10 | 398.8 | 79.9 |
8. | 4,8-Dioxa-3H-perfluorononanoic acid (ADONA) | 4.24 | 5 | 376.9 | 250.7 |
9. | Perfluoro-[1,2-13C2]octanoic acid (13C2-PFOA) | 4.88 | 5 | 415.0 | 370.0 |
10. | Perfluorooctanoic acid (PFOA) | 4.90 | 5 | 413.1 | 368.9 |
11. | Perfluorononanoic acid (PFNA) | 5.54 | 5 | 462.9 | 418.9 |
12. | Perfluoro-1-[1,2,3,4-13C4]octanesulfonic acid (13C4-PFOS) | 5.57 | 10 | 503.0 | 80.0 |
Peaks | tR (min) | Conc. (ng/mL) | Precursor Ion | Product Ion | |
---|---|---|---|---|---|
13. | Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS) | 5.58 | 10 | 498.9 | 80.0 |
14. | 9-Chlorohexadecafluoro-3-oxanone-1-sulfonic acid (9Cl-PF3ONS) | 5.88 | 5 | 530.8 | 350.7 |
15. | Perfluoro-n-[1,2-13C2]decanoic acid (13C2-PFDA) | 6.08 | 5 | 514.9 | 469.9 |
16. | Perfluorodecanoic acid (PFDA) | 6.08 | 5 | 512.9 | 469.0 |
17. | N-deuteriomethylperfluoro-1-octanesulfonamidoacetic acid (d3-NMeFOSAA) | 6.28 | 10 | 572.9 | 418.8 |
18. | N-methyl perfluorooctanesulfonamidoacetic acid (NMeFOSAA) | 6.30 | 10 | 569.8 | 418.8 |
19. | N-deuterioethylperfluoro-1-octanesulfonamidoacetic acid (d5-NEtFOSAA) | 6.51 | 10 | 588.9 | 418.8 |
20. | N-ethyl perfluorooctanesulfonamidoacetic acid (NEtFOSAA) | 6.52 | 10 | 583.8 | 418.8 |
21. | Perfluoroundecanoic acid (PFUnA) | 6.55 | 5 | 562.9 | 518.8 |
22. | 11-chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid (11Cl-PF3OUdS) | 6.77 | 5 | 630.7 | 451.0 |
23. | Perfluorododecanoic acid (PFDoA) | 6.95 | 5 | 612.7 | 568.9 |
24. | Perfluorotridecanoic acid (PFTrDA) | 7.30 | 5 | 662.7 | 618.8 |
25. | Perfluorotetradecanoic acid (PFTA) | 7.60 | 5 | 712.7 | 668.7 |
Column | Raptor C18 (cat.# 9304A52) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions: | 50 mm x 2.1 mm ID | ||||||||||||||||||||
Particle Size: | 2.7 µm | ||||||||||||||||||||
Pore Size: | 90 Å | ||||||||||||||||||||
Temp.: | 40 °C | ||||||||||||||||||||
Standard/Sample | |||||||||||||||||||||
Diluent: | 96:4 Methanol:water | ||||||||||||||||||||
Conc.: | 5-10 ng/mL | ||||||||||||||||||||
Inj. Vol.: | 2 µL | ||||||||||||||||||||
Mobile Phase | |||||||||||||||||||||
A: | Water, 5 mM ammonium acetate | ||||||||||||||||||||
B: | Methanol | ||||||||||||||||||||
|
Detector | MS/MS |
---|---|
Ion Mode: | ESI- |
Mode: | MRM |
Instrument | HPLC |
We have determined your location as:
Or select your location below:
Sorry! We are unable to determine your location. Please select your location below.